Robeco Asia-Pacific Equities
LU0084617165·Renta variable
+24,08 %
+7,40 %
18,65 %
-53,88 %
+10,11 %
+24,65 %
+45,24 %
+76,38 %
+80,53 %
2026
YTD24.08%
Ene7.8%
Feb9.8%
Mar-8.6%
Abr6.5%
May13.1%
Jun-4.9%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.8Ene 2026: 7.82% | 9.8Feb 2026: 9.83% | -8.6Mar 2026: -8.61% | 6.5Abr 2026: 6.53% | 13.1May 2026: 13.12% | -4.9Jun 2026: -4.86% | Jul 2026: sin datos | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 24.1YTD 2026: 24.08% |
| 2025 | -0.1Ene 2025: -0.06% | 3.4Feb 2025: 3.42% | -3.2Mar 2025: -3.16% | -4.9Abr 2025: -4.90% | 5.0May 2025: 5.03% | 1.6Jun 2025: 1.64% | 3.7Jul 2025: 3.74% | 1.1Ago 2025: 1.11% | 4.5Sep 2025: 4.49% | 6.8Oct 2025: 6.80% | -2.2Nov 2025: -2.18% | 2.3Dic 2025: 2.27% | 19.0YTD 2025: 19.00% |
| 2024 | 0.3Ene 2024: 0.35% | 5.7Feb 2024: 5.67% | 2.8Mar 2024: 2.80% | -0.2Abr 2024: -0.17% | 0.4May 2024: 0.37% | 3.0Jun 2024: 3.01% | -0.7Jul 2024: -0.72% | 1.1Ago 2024: 1.07% | 5.5Sep 2024: 5.52% | -2.5Oct 2024: -2.50% | 2.8Nov 2024: 2.78% | -1.0Dic 2024: -0.97% | 18.2YTD 2024: 18.24% |
| 2023 | 6.1Ene 2023: 6.10% | -1.3Feb 2023: -1.30% | -1.1Mar 2023: -1.06% | -1.7Abr 2023: -1.66% | 2.3May 2023: 2.25% | 2.7Jun 2023: 2.72% | 2.8Jul 2023: 2.80% | -2.3Ago 2023: -2.29% | 0.8Sep 2023: 0.77% | -3.6Oct 2023: -3.58% | 0.8Nov 2023: 0.79% | 3.0Dic 2023: 3.00% | 8.5YTD 2023: 8.46% |
| 2022 | 0.0Ene 2022: 0.03% | -0.4Feb 2022: -0.39% | 0.8Mar 2022: 0.77% | -0.3Abr 2022: -0.35% | 1.4May 2022: 1.37% | -6.9Jun 2022: -6.95% | 3.8Jul 2022: 3.81% | 0.1Ago 2022: 0.09% | -7.5Sep 2022: -7.48% | -1.2Oct 2022: -1.24% | 8.0Nov 2022: 8.00% | -3.6Dic 2022: -3.55% | -6.7YTD 2022: -6.66% |
| 2021 | 5.7Ene 2021: 5.71% | 4.0Feb 2021: 4.01% | 2.7Mar 2021: 2.71% | -2.0Abr 2021: -2.01% | 0.1May 2021: 0.11% | 1.8Jun 2021: 1.79% | -1.2Jul 2021: -1.18% | 0.8Ago 2021: 0.78% | -0.8Sep 2021: -0.85% | 1.5Oct 2021: 1.52% | -1.2Nov 2021: -1.18% | 2.6Dic 2021: 2.65% | 14.7YTD 2021: 14.65% |
| 2020 | -3.6Ene 2020: -3.57% | -4.8Feb 2020: -4.84% | -15.2Mar 2020: -15.18% | 9.9Abr 2020: 9.95% | -0.5May 2020: -0.46% | 0.5Jun 2020: 0.47% | 0.5Jul 2020: 0.51% | 2.1Ago 2020: 2.06% | 1.2Sep 2020: 1.25% | 1.3Oct 2020: 1.33% | 8.3Nov 2020: 8.26% | 1.9Dic 2020: 1.87% | -0.7YTD 2020: -0.68% |
| 2019 | 8.2Ene 2019: 8.24% | 1.1Feb 2019: 1.14% | 2.1Mar 2019: 2.06% | -0.4Abr 2019: -0.45% | -5.5May 2019: -5.46% | 3.9Jun 2019: 3.94% | -0.4Jul 2019: -0.42% | -2.6Ago 2019: -2.55% | 5.1Sep 2019: 5.15% | 0.7Oct 2019: 0.75% | 3.2Nov 2019: 3.17% | 2.5Dic 2019: 2.46% | 18.8YTD 2019: 18.76% |
| 2018 | 1.6Ene 2018: 1.59% | -3.1Feb 2018: -3.10% | -3.0Mar 2018: -2.98% | 4.7Abr 2018: 4.70% | 1.3May 2018: 1.31% | -4.6Jun 2018: -4.60% | 1.7Jul 2018: 1.71% | -1.7Ago 2018: -1.70% | 2.5Sep 2018: 2.47% | -7.0Oct 2018: -7.02% | -0.6Nov 2018: -0.60% | -7.1Dic 2018: -7.14% | -15.0YTD 2018: -15.03% |
| 2017 | 1.8Ene 2017: 1.77% | 4.5Feb 2017: 4.54% | 0.9Mar 2017: 0.90% | 0.0Abr 2017: 0.02% | -2.1May 2017: -2.15% | 0.3Jun 2017: 0.35% | 0.2Jul 2017: 0.19% | -1.2Ago 2017: -1.20% | 0.7Sep 2017: 0.71% | 7.0Oct 2017: 7.03% | -2.4Nov 2017: -2.37% | 2.6Dic 2017: 2.55% | 12.6YTD 2017: 12.62% |
| 2016 | -5.7Ene 2016: -5.72% | -2.6Feb 2016: -2.64% | 1.5Mar 2016: 1.53% | 1.8Abr 2016: 1.79% | 2.2May 2016: 2.20% | 0.2Jun 2016: 0.19% | 6.3Jul 2016: 6.35% | 1.6Ago 2016: 1.59% | 1.7Sep 2016: 1.70% | 0.2Oct 2016: 0.19% | 5.0Nov 2016: 4.96% | 0.5Dic 2016: 0.53% | 12.8YTD 2016: 12.82% |
| 2015 | 9.4Ene 2015: 9.44% | 6.2Feb 2015: 6.23% | 4.2Mar 2015: 4.25% | 4.8Abr 2015: 4.79% | 0.3May 2015: 0.34% | -4.7Jun 2015: -4.70% | -4.1Jul 2015: -4.11% | -10.6Ago 2015: -10.61% | -0.3Sep 2015: -0.28% | 6.6Oct 2015: 6.60% | 3.8Nov 2015: 3.81% | -5.3Dic 2015: -5.33% | 8.8YTD 2015: 8.76% |
| 2014 | -2.8Ene 2014: -2.80% | 0.0Feb 2014: 0.00% | 2.3Mar 2014: 2.26% | -1.1Abr 2014: -1.11% | 5.2May 2014: 5.24% | 3.7Jun 2014: 3.71% | 4.1Jul 2014: 4.12% | 1.4Ago 2014: 1.35% | -1.4Sep 2014: -1.44% | 0.7Oct 2014: 0.71% | -0.1Nov 2014: -0.10% | 0.8Dic 2014: 0.79% | 13.1YTD 2014: 13.14% |
| 2013 | 1.1Ene 2013: 1.12% | 5.4Feb 2013: 5.43% | 1.1Mar 2013: 1.07% | 1.7Abr 2013: 1.65% | -1.9May 2013: -1.93% | -2.3Jun 2013: -2.30% | 0.5Jul 2013: 0.48% | -0.2Ago 2013: -0.23% | 1.7Sep 2013: 1.67% | 3.0Oct 2013: 2.96% | 0.2Nov 2013: 0.24% | -0.0Dic 2013: -0.04% | 10.4YTD 2013: 10.39% |
| 2012 | 7.2Ene 2012: 7.23% | 3.3Feb 2012: 3.34% | 0.0Mar 2012: 0.02% | -0.7Abr 2012: -0.67% | -2.8May 2012: -2.82% | 1.9Jun 2012: 1.93% | 3.2Jul 2012: 3.23% | -0.8Ago 2012: -0.83% | 1.3Sep 2012: 1.27% | -1.2Oct 2012: -1.16% | 2.9Nov 2012: 2.90% | 2.6Dic 2012: 2.58% | 18.0YTD 2012: 17.96% |
| 2011 | -2.6Ene 2011: -2.56% | 0.7Feb 2011: 0.72% | -3.4Mar 2011: -3.38% | -2.1Abr 2011: -2.06% | 0.7May 2011: 0.66% | -0.9Jun 2011: -0.92% | 5.0Jul 2011: 5.01% | -9.4Ago 2011: -9.40% | -7.1Sep 2011: -7.07% | 7.4Oct 2011: 7.37% | 0.2Nov 2011: 0.22% | 1.4Dic 2011: 1.43% | -10.6YTD 2011: -10.63% |
| 2010 | 1.2Ene 2010: 1.20% | 1.8Feb 2010: 1.80% | 8.8Mar 2010: 8.78% | 2.1Abr 2010: 2.14% | -3.1May 2010: -3.13% | 0.1Jun 2010: 0.08% | -1.5Jul 2010: -1.53% | 2.6Ago 2010: 2.61% | 1.1Sep 2010: 1.15% | 0.2Oct 2010: 0.17% | 8.7Nov 2010: 8.71% | 4.5Dic 2010: 4.55% | 29.1YTD 2010: 29.11% |
| 2009 | 0.5Ene 2009: 0.54% | -6.9Feb 2009: -6.89% | 5.9Mar 2009: 5.85% | 12.3Abr 2009: 12.34% | 5.8May 2009: 5.75% | 3.1Jun 2009: 3.11% | 9.0Jul 2009: 8.96% | 0.8Ago 2009: 0.82% | 1.4Sep 2009: 1.44% | -1.9Oct 2009: -1.89% | -1.5Nov 2009: -1.50% | 9.2Dic 2009: 9.23% | 42.8YTD 2009: 42.79% |
| 2008 | -10.3Ene 2008: -10.31% | 2.1Feb 2008: 2.10% | -8.5Mar 2008: -8.51% | 8.4Abr 2008: 8.42% | 1.2May 2008: 1.20% | -10.1Jun 2008: -10.15% | -3.6Jul 2008: -3.58% | -1.0Ago 2008: -0.98% | -11.9Sep 2008: -11.89% | -10.0Oct 2008: -10.02% | -6.2Nov 2008: -6.18% | 0.0Dic 2008: 0.02% | -41.3YTD 2008: -41.32% |
| 2007 | 1.6Ene 2007: 1.64% | 0.1Feb 2007: 0.14% | 1.1Mar 2007: 1.12% | -0.4Abr 2007: -0.42% | 4.1May 2007: 4.08% | 3.0Jun 2007: 2.95% | -0.9Jul 2007: -0.92% | -3.4Ago 2007: -3.35% | 3.6Sep 2007: 3.58% | 3.3Oct 2007: 3.27% | -7.9Nov 2007: -7.87% | -2.3Dic 2007: -2.31% | 1.2YTD 2007: 1.24% |
| 2006 | 2.6Ene 2006: 2.60% | 0.5Feb 2006: 0.47% | 0.3Mar 2006: 0.28% | 1.3Abr 2006: 1.29% | -9.0May 2006: -9.00% | -0.5Jun 2006: -0.51% | -0.1Jul 2006: -0.08% | 1.2Ago 2006: 1.19% | 1.1Sep 2006: 1.09% | 3.7Oct 2006: 3.70% | 0.0Nov 2006: 0.01% | 3.3Dic 2006: 3.28% | 3.8YTD 2006: 3.78% |
| 2005 | 5.3Ene 2005: 5.33% | 1.3Feb 2005: 1.35% | -0.4Mar 2005: -0.40% | -1.6Abr 2005: -1.65% | 5.1May 2005: 5.07% | 5.7Jun 2005: 5.72% | 2.7Jul 2005: 2.65% | -0.6Ago 2005: -0.56% | 8.1Sep 2005: 8.08% | -2.9Oct 2005: -2.93% | 6.7Nov 2005: 6.67% | 7.5Dic 2005: 7.52% | 42.7YTD 2005: 42.66% |
| 2004 | 4.3Ene 2004: 4.30% | 1.0Feb 2004: 0.95% | 3.5Mar 2004: 3.46% | -3.2Abr 2004: -3.17% | -4.7May 2004: -4.65% | 2.2Jun 2004: 2.17% | -3.6Jul 2004: -3.58% | 1.7Ago 2004: 1.65% | -0.4Sep 2004: -0.42% | -0.3Oct 2004: -0.27% | 2.5Nov 2004: 2.46% | 1.2Dic 2004: 1.20% | 3.7YTD 2004: 3.71% |
| 2003 | -2.7Ene 2003: -2.66% | -2.6Feb 2003: -2.63% | -3.0Mar 2003: -2.96% | 2.5Abr 2003: 2.49% | 2.2May 2003: 2.20% | 10.5Jun 2003: 10.53% | 6.7Jul 2003: 6.73% | 11.2Ago 2003: 11.24% | -4.1Sep 2003: -4.09% | 8.0Oct 2003: 8.02% | -3.1Nov 2003: -3.08% | 3.5Dic 2003: 3.50% | 31.4YTD 2003: 31.42% |
| 2002 | 6.2Ene 2002: 6.19% | 0.4Feb 2002: 0.41% | 4.0Mar 2002: 3.99% | -2.3Abr 2002: -2.30% | -3.6May 2002: -3.58% | -9.6Jun 2002: -9.60% | -5.6Jul 2002: -5.55% | -0.9Ago 2002: -0.92% | -9.7Sep 2002: -9.67% | 4.7Oct 2002: 4.69% | 4.8Nov 2002: 4.80% | -10.2Dic 2002: -10.19% | -21.3YTD 2002: -21.35% |
| 2001 | 8.1Ene 2001: 8.13% | -4.0Feb 2001: -4.01% | -6.1Mar 2001: -6.07% | 1.3Abr 2001: 1.28% | 4.7May 2001: 4.67% | -0.6Jun 2001: -0.61% | -8.5Jul 2001: -8.46% | -4.7Ago 2001: -4.75% | -14.7Sep 2001: -14.72% | 7.2Oct 2001: 7.18% | 14.3Nov 2001: 14.33% | 4.6Dic 2001: 4.61% | -2.1YTD 2001: -2.08% |
| 2000 | 1.1Ene 2000: 1.06% | -1.5Feb 2000: -1.48% | 3.8Mar 2000: 3.83% | -5.0Abr 2000: -4.97% | -7.0May 2000: -7.03% | 3.2Jun 2000: 3.23% | -2.7Jul 2000: -2.69% | 3.3Ago 2000: 3.26% | -7.5Sep 2000: -7.47% | -3.4Oct 2000: -3.35% | -5.5Nov 2000: -5.46% | -7.3Dic 2000: -7.34% | -25.8YTD 2000: -25.77% |
| 1999 | 1.8Ene 1999: 1.85% | 2.0Feb 1999: 1.97% | 11.6Mar 1999: 11.59% | 14.8Abr 1999: 14.80% | -2.9May 1999: -2.91% | 15.8Jun 1999: 15.75% | -3.4Jul 1999: -3.39% | 4.0Ago 1999: 3.96% | -5.1Sep 1999: -5.15% | 1.4Oct 1999: 1.44% | 17.2Nov 1999: 17.24% | 8.3Dic 1999: 8.35% | 83.5YTD 1999: 83.53% |
| 1998 | Ene 1998: sin datos | Feb 1998: sin datos | Mar 1998: sin datos | Abr 1998: sin datos | -13.0May 1998: -13.01% | -8.5Jun 1998: -8.54% | 0.2Jul 1998: 0.23% | -11.8Ago 1998: -11.78% | 3.2Sep 1998: 3.25% | 9.8Oct 1998: 9.82% | 16.8Nov 1998: 16.80% | -3.1Dic 1998: -3.14% | -9.8YTD 1998: -9.76% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.21% | 54.58% | 42.51% | 21.95% | 14.13% | 11.94% | 9.04% | |
| 34.62% | 28.67% | 21.51% | 18.16% | 16.55% | 15.82% | 18.65% | |
| TAE | 46.59% | 55.62% | 45.28% | 20.82% | 12.60% | 10.35% | 7.40% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.79% | 2.95% | 11.50% | |
| 0.73% | 2.53% | 10.48% | |
| 5.00% | 9.92% | 23.99% | |
| 60.95% | 63.39% | 71.43% | |
| 38.76% | 36.61% | 28.57% | |
| 17.24% | 29.01% | 83.53% | |
| -15.18% | -25.64% | -41.32% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -11.85% | -21.51% | -37.13% | |
| -13.70% | -23.90% | -41.32% | |
| -11.85% | -21.51% | -37.13% | |
| -0.01 | 0.01 | 0.64 | |
| 1.17 | 0.90 | 2.46 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -53.88% | 1253 días | |
| -37.27% | 588 días | |
| -5.26% | 57 días | |
| -1.71% | 6 días | |
| 9744 días (94.9%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · oct 2007 → mar 2009 | -53.88% | 1253 días |
| #2 · mar 2000 → mar 2003 | -52.22% | 1005 días |
| #3 · abr 1998 → sept 1998 | -36.31% | 201 días |
| #4 · ene 2020 → mar 2020 | -31.52% | 294 días |
| #5 · abr 2015 → feb 2016 | -30.72% | 384 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 34.5% | 3545 días |
| -5% a -10% | 18.1% | 1860 días |
| -10% a -20% | 20.3% | 2082 días |
| -20% a -30% | 14.0% | 1434 días |
| -30% a -40% | 7.4% | 761 días |
| -40% a -50% | 5.2% | 532 días |
| ≤ -50% | 0.6% | 59 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 1.90 | 1.98 | 1.21 | 0.85 | 0.75 | 0.49 | |
| 2.44 | 2.94 | 2.89 | 1.53 | 1.14 | 0.99 | 0.65 | |
| 6.15 | 4.49 | 3.65 | 1.19 | 0.72 | 0.33 | 0.14 | |
| 1.29 | 1.42 | 1.46 | 1.26 | 1.17 | 1.15 | 1.09 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.75%
5.00%
0.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.