River Patrimonio FI
ES0173985005·Mixto Moderado Global
2026
YTD10.70%
Ene0.5%
Feb2.8%
Mar-4.8%
Abr4.9%
May3.7%
Jun1.0%
Jul0.3%
Ago2.3%
Sep-0.3%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.29% | 17.00% | 16.56% | 10.86% | 5.95% | 7.01% | |
| 6.98% | 7.70% | 8.01% | 8.48% | 8.47% | 8.86% | |
| TAE | 13.34% | 18.45% | 17.79% | 11.13% | 5.63% | 6.66% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.78% | 1.86% | 8.38% | |
| 0.57% | 1.80% | 7.21% | |
| 2.44% | 4.35% | 9.71% | |
| 68.09% | 74.19% | 75.00% | |
| 31.91% | 25.81% | 25.00% | |
| 6.07% | 9.95% | 17.78% | |
| -7.46% | -9.46% | -11.67% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.99%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones4.0/5