River Patrimonio FI
ES0173985005·Mixto Moderado Global
2026
YTD9.55%
Ene0.5%
Feb2.8%
Mar-4.8%
Abr4.9%
May3.7%
Jun1.0%
Jul0.3%
Ago0.9%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.47% | 14.89% | 18.18% | 10.88% | 5.90% | 6.96% | |
| 6.95% | 8.23% | 7.94% | 8.46% | 8.45% | 8.90% | |
| TAE | 25.87% | 15.81% | 19.72% | 11.15% | 5.58% | 6.60% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.83% | 1.76% | 7.81% | |
| 0.57% | 1.77% | 7.06% | |
| 2.45% | 4.35% | 9.66% | |
| 68.82% | 74.19% | 75.00% | |
| 31.18% | 25.81% | 25.00% | |
| 6.07% | 9.95% | 17.78% | |
| -7.46% | -9.46% | -11.67% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.99%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.