River Patrimonio FI
ES0173985005·Mixto Moderado Global
2026
YTD8.17%
Ene0.5%
Feb2.8%
Mar-4.8%
Abr4.9%
May3.7%
Jun1.0%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.43% | 19.51% | 18.49% | 10.46% | 6.07% | 6.91% | |
| 8.73% | 8.56% | 8.24% | 8.40% | 8.46% | 8.93% | |
| TAE | 26.96% | 20.62% | 19.91% | 10.75% | 5.75% | 6.54% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.83% | 1.81% | 7.12% | |
| 0.57% | 1.79% | 6.89% | |
| 2.47% | 4.43% | 9.62% | |
| 68.13% | 73.33% | 75.00% | |
| 31.87% | 26.67% | 25.00% | |
| 6.07% | 9.97% | 17.78% | |
| -7.46% | -9.46% | -11.67% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.99%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.