Renta 4 Latinoamérica
ES0173320039·Renta Variable Emergente
+14,70 %
+6,05 %
22,27 %
-57,41 %
+1,59 %
+15,19 %
+28,81 %
+39,74 %
+81,98 %
2026
YTD14.70%
Ene10.7%
Feb2.0%
Mar-0.8%
Abr2.6%
May-0.2%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.7Ene 2026: 10.65% | 2.0Feb 2026: 2.04% | -0.8Mar 2026: -0.76% | 2.6Abr 2026: 2.60% | -0.2May 2026: -0.23% | Jun 2026: sin datos | Jul 2026: sin datos | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 14.7YTD 2026: 14.70% |
| 2025 | 4.7Ene 2025: 4.70% | 2.6Feb 2025: 2.56% | -1.5Mar 2025: -1.54% | 1.3Abr 2025: 1.33% | 2.2May 2025: 2.21% | -0.8Jun 2025: -0.78% | -0.2Jul 2025: -0.20% | 2.7Ago 2025: 2.66% | 3.8Sep 2025: 3.75% | 3.1Oct 2025: 3.07% | 4.8Nov 2025: 4.80% | 0.4Dic 2025: 0.42% | 25.3YTD 2025: 25.28% |
| 2024 | -1.0Ene 2024: -1.01% | 0.5Feb 2024: 0.48% | 1.3Mar 2024: 1.32% | -0.4Abr 2024: -0.39% | -2.3May 2024: -2.27% | -6.3Jun 2024: -6.30% | -3.4Jul 2024: -3.41% | -1.8Ago 2024: -1.84% | -0.1Sep 2024: -0.11% | -2.8Oct 2024: -2.77% | 0.7Nov 2024: 0.74% | -2.3Dic 2024: -2.28% | -16.7YTD 2024: -16.67% |
| 2023 | 10.3Ene 2023: 10.30% | -2.5Feb 2023: -2.48% | -0.1Mar 2023: -0.08% | -0.3Abr 2023: -0.34% | 2.1May 2023: 2.15% | 6.4Jun 2023: 6.37% | 3.4Jul 2023: 3.37% | -3.3Ago 2023: -3.31% | -0.8Sep 2023: -0.78% | -3.1Oct 2023: -3.07% | 7.5Nov 2023: 7.53% | 8.1Dic 2023: 8.09% | 30.0YTD 2023: 30.03% |
| 2022 | 4.7Ene 2022: 4.72% | 3.6Feb 2022: 3.56% | 11.5Mar 2022: 11.47% | -3.9Abr 2022: -3.92% | 3.8May 2022: 3.78% | -13.3Jun 2022: -13.29% | 4.8Jul 2022: 4.83% | 0.5Ago 2022: 0.53% | -1.3Sep 2022: -1.32% | 8.0Oct 2022: 8.01% | 1.3Nov 2022: 1.29% | -6.0Dic 2022: -5.97% | 11.8YTD 2022: 11.82% |
| 2021 | -7.3Ene 2021: -7.28% | 1.8Feb 2021: 1.76% | 6.4Mar 2021: 6.41% | 0.6Abr 2021: 0.61% | 4.9May 2021: 4.87% | 3.4Jun 2021: 3.37% | -3.4Jul 2021: -3.43% | 3.3Ago 2021: 3.34% | -3.9Sep 2021: -3.93% | -2.6Oct 2021: -2.63% | 1.0Nov 2021: 1.04% | 7.2Dic 2021: 7.19% | 10.7YTD 2021: 10.71% |
| 2020 | 0.3Ene 2020: 0.27% | -12.0Feb 2020: -11.98% | -36.4Mar 2020: -36.45% | 13.1Abr 2020: 13.10% | 3.0May 2020: 2.99% | 2.7Jun 2020: 2.71% | 1.7Jul 2020: 1.67% | -4.9Ago 2020: -4.89% | 1.9Sep 2020: 1.87% | 0.5Oct 2020: 0.46% | 16.7Nov 2020: 16.66% | 9.2Dic 2020: 9.19% | -15.4YTD 2020: -15.42% |
| 2019 | 13.4Ene 2019: 13.36% | -2.9Feb 2019: -2.91% | -0.7Mar 2019: -0.70% | 0.1Abr 2019: 0.06% | -4.1May 2019: -4.09% | 4.1Jun 2019: 4.14% | 0.1Jul 2019: 0.13% | -6.7Ago 2019: -6.72% | 4.2Sep 2019: 4.16% | -0.2Oct 2019: -0.18% | -2.0Nov 2019: -1.98% | 7.5Dic 2019: 7.49% | 11.7YTD 2019: 11.74% |
| 2018 | 8.4Ene 2018: 8.40% | -0.4Feb 2018: -0.40% | -2.5Mar 2018: -2.45% | 1.5Abr 2018: 1.48% | -9.3May 2018: -9.34% | -3.7Jun 2018: -3.65% | 10.6Jul 2018: 10.65% | -5.7Ago 2018: -5.71% | 3.5Sep 2018: 3.53% | 0.2Oct 2018: 0.24% | 0.4Nov 2018: 0.44% | -1.6Dic 2018: -1.57% | -0.1YTD 2018: -0.08% |
| 2017 | 6.2Ene 2017: 6.22% | 4.9Feb 2017: 4.94% | 0.7Mar 2017: 0.67% | -0.5Abr 2017: -0.46% | -2.9May 2017: -2.87% | -2.9Jun 2017: -2.90% | 4.2Jul 2017: 4.24% | 4.5Ago 2017: 4.50% | 3.6Sep 2017: 3.62% | 0.7Oct 2017: 0.74% | -4.6Nov 2017: -4.59% | 4.4Dic 2017: 4.36% | 19.3YTD 2017: 19.26% |
| 2016 | -10.7Ene 2016: -10.75% | 4.8Feb 2016: 4.83% | 15.2Mar 2016: 15.22% | 5.7Abr 2016: 5.66% | -9.6May 2016: -9.55% | 5.7Jun 2016: 5.67% | 11.5Jul 2016: 11.52% | 5.3Ago 2016: 5.25% | -1.7Sep 2016: -1.75% | 14.3Oct 2016: 14.29% | -2.9Nov 2016: -2.92% | -0.0Dic 2016: -0.02% | 39.3YTD 2016: 39.27% |
| 2015 | -6.6Ene 2015: -6.57% | 4.4Feb 2015: 4.45% | -5.3Mar 2015: -5.30% | 10.3Abr 2015: 10.29% | -3.2May 2015: -3.20% | -3.3Jun 2015: -3.35% | -8.9Jul 2015: -8.91% | -11.4Ago 2015: -11.39% | -5.0Sep 2015: -4.99% | 9.4Oct 2015: 9.36% | 2.6Nov 2015: 2.56% | -9.9Dic 2015: -9.90% | -26.1YTD 2015: -26.10% |
| 2014 | -7.6Ene 2014: -7.60% | -2.9Feb 2014: -2.94% | 5.0Mar 2014: 5.02% | 1.7Abr 2014: 1.69% | 3.5May 2014: 3.47% | 2.1Jun 2014: 2.05% | 4.7Jul 2014: 4.67% | 4.8Ago 2014: 4.85% | -4.2Sep 2014: -4.23% | -7.5Oct 2014: -7.47% | 1.9Nov 2014: 1.91% | -6.0Dic 2014: -5.97% | -5.8YTD 2014: -5.75% |
| 2013 | 2.7Ene 2013: 2.68% | -0.7Feb 2013: -0.68% | 0.7Mar 2013: 0.73% | -2.3Abr 2013: -2.30% | -5.7May 2013: -5.68% | -11.5Jun 2013: -11.49% | -3.1Jul 2013: -3.14% | 0.8Ago 2013: 0.80% | 6.3Sep 2013: 6.29% | 3.1Oct 2013: 3.06% | -2.6Nov 2013: -2.60% | -3.3Dic 2013: -3.35% | -15.6YTD 2013: -15.65% |
| 2012 | 9.8Ene 2012: 9.77% | 2.4Feb 2012: 2.41% | -2.4Mar 2012: -2.42% | -2.7Abr 2012: -2.74% | -7.2May 2012: -7.23% | 6.4Jun 2012: 6.40% | 4.8Jul 2012: 4.77% | -4.2Ago 2012: -4.18% | 1.1Sep 2012: 1.10% | -2.0Oct 2012: -2.03% | -2.6Nov 2012: -2.55% | 4.7Dic 2012: 4.71% | 6.8YTD 2012: 6.83% |
| 2011 | -2.1Ene 2011: -2.10% | 0.9Feb 2011: 0.94% | -1.6Mar 2011: -1.56% | -1.8Abr 2011: -1.76% | 0.2May 2011: 0.19% | -2.1Jun 2011: -2.15% | -1.6Jul 2011: -1.57% | -8.2Ago 2011: -8.19% | -9.5Sep 2011: -9.53% | 9.9Oct 2011: 9.93% | 0.3Nov 2011: 0.29% | 1.4Dic 2011: 1.43% | -14.4YTD 2011: -14.35% |
| 2010 | -3.5Ene 2010: -3.45% | 5.5Feb 2010: 5.45% | 6.6Mar 2010: 6.57% | 1.5Abr 2010: 1.55% | -4.7May 2010: -4.69% | 0.8Jun 2010: 0.78% | -0.7Jul 2010: -0.65% | 0.4Ago 2010: 0.40% | 0.5Sep 2010: 0.49% | 2.0Oct 2010: 2.02% | 5.0Nov 2010: 5.04% | 2.9Dic 2010: 2.85% | 16.9YTD 2010: 16.91% |
| 2009 | 7.3Ene 2009: 7.33% | -5.1Feb 2009: -5.10% | 4.6Mar 2009: 4.56% | 15.1Abr 2009: 15.14% | 14.5May 2009: 14.49% | 1.0Jun 2009: 1.02% | 7.0Jul 2009: 6.96% | 3.4Ago 2009: 3.38% | 6.5Sep 2009: 6.49% | 2.4Oct 2009: 2.36% | 6.8Nov 2009: 6.85% | 6.3Dic 2009: 6.35% | 94.2YTD 2009: 94.25% |
| 2008 | -9.9Ene 2008: -9.90% | 9.6Feb 2008: 9.59% | -6.0Mar 2008: -6.03% | 7.9Abr 2008: 7.86% | 11.2May 2008: 11.20% | -7.4Jun 2008: -7.37% | -4.7Jul 2008: -4.70% | -4.9Ago 2008: -4.93% | -20.7Sep 2008: -20.69% | -18.8Oct 2008: -18.79% | -7.5Nov 2008: -7.50% | -6.2Dic 2008: -6.15% | -47.8YTD 2008: -47.78% |
| 2007 | 4.4Ene 2007: 4.42% | -2.0Feb 2007: -1.98% | 6.5Mar 2007: 6.50% | 4.6Abr 2007: 4.57% | 11.3May 2007: 11.34% | 1.6Jun 2007: 1.60% | -0.1Jul 2007: -0.10% | -4.0Ago 2007: -4.04% | 4.5Sep 2007: 4.47% | 6.7Oct 2007: 6.69% | -7.0Nov 2007: -6.98% | -0.1Dic 2007: -0.12% | 28.0YTD 2007: 27.99% |
| 2006 | 7.9Ene 2006: 7.93% | 3.0Feb 2006: 2.97% | -2.9Mar 2006: -2.86% | 1.3Abr 2006: 1.34% | -14.6May 2006: -14.60% | 3.0Jun 2006: 3.02% | 4.7Jul 2006: 4.72% | -0.2Ago 2006: -0.23% | 1.3Sep 2006: 1.31% | 5.7Oct 2006: 5.74% | -0.6Nov 2006: -0.63% | 7.7Dic 2006: 7.71% | 15.3YTD 2006: 15.32% |
| 2005 | 1.1Ene 2005: 1.08% | 10.7Feb 2005: 10.69% | -5.0Mar 2005: -4.96% | -3.0Abr 2005: -2.95% | 12.7May 2005: 12.73% | 4.3Jun 2005: 4.29% | 3.9Jul 2005: 3.95% | 4.3Ago 2005: 4.34% | 13.2Sep 2005: 13.23% | -3.8Oct 2005: -3.83% | 10.1Nov 2005: 10.15% | 2.4Dic 2005: 2.35% | 61.5YTD 2005: 61.53% |
| 2004 | 1.7Ene 2004: 1.75% | 3.8Feb 2004: 3.84% | 3.8Mar 2004: 3.77% | -9.6Abr 2004: -9.61% | -1.4May 2004: -1.38% | 2.8Jun 2004: 2.78% | 3.6Jul 2004: 3.57% | 2.9Ago 2004: 2.94% | 4.0Sep 2004: 4.03% | -0.2Oct 2004: -0.24% | 4.6Nov 2004: 4.63% | 4.0Dic 2004: 4.01% | 21.0YTD 2004: 20.97% |
| 2003 | -5.9Ene 2003: -5.90% | -3.6Feb 2003: -3.57% | 6.6Mar 2003: 6.56% | 14.3Abr 2003: 14.25% | -1.8May 2003: -1.82% | 3.2Jun 2003: 3.21% | 1.4Jul 2003: 1.37% | 8.9Ago 2003: 8.93% | -2.1Sep 2003: -2.13% | 6.6Oct 2003: 6.59% | 1.1Nov 2003: 1.10% | 2.2Dic 2003: 2.24% | 33.3YTD 2003: 33.29% |
| 2002 | 0.0Ene 2002: 0.02% | 2.4Feb 2002: 2.43% | 3.3Mar 2002: 3.33% | -2.0Abr 2002: -2.02% | -6.2May 2002: -6.24% | -13.5Jun 2002: -13.53% | -10.4Jul 2002: -10.41% | 5.0Ago 2002: 5.04% | -18.9Sep 2002: -18.86% | 11.6Oct 2002: 11.59% | 2.5Nov 2002: 2.46% | -1.3Dic 2002: -1.31% | -27.5YTD 2002: -27.55% |
| 2001 | 10.5Ene 2001: 10.52% | -9.9Feb 2001: -9.91% | -8.1Mar 2001: -8.11% | 8.0Abr 2001: 8.03% | 4.3May 2001: 4.31% | 0.3Jun 2001: 0.26% | -7.4Jul 2001: -7.41% | -6.8Ago 2001: -6.83% | -16.3Sep 2001: -16.26% | 1.2Oct 2001: 1.24% | 16.4Nov 2001: 16.43% | 8.0Dic 2001: 7.96% | -5.0YTD 2001: -4.98% |
| 2000 | -5.5Ene 2000: -5.51% | 7.5Feb 2000: 7.53% | 2.4Mar 2000: 2.38% | -5.3Abr 2000: -5.25% | -3.8May 2000: -3.76% | 7.4Jun 2000: 7.40% | -1.7Jul 2000: -1.74% | 7.1Ago 2000: 7.06% | -7.6Sep 2000: -7.64% | -4.2Oct 2000: -4.20% | -9.7Nov 2000: -9.71% | 6.5Dic 2000: 6.55% | -8.8YTD 2000: -8.79% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.85% | 30.97% | 26.38% | 12.26% | 13.42% | 12.84% | 7.98% | |
| 21.86% | 18.75% | 15.80% | 16.17% | 17.11% | 20.89% | 22.27% | |
| TAE | 5.64% | 33.02% | 28.83% | 11.75% | 12.72% | 11.34% | 6.05% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.02% | 3.88% | 11.74% | |
| 0.71% | 2.28% | 9.51% | |
| 6.53% | 12.41% | 29.10% | |
| 57.41% | 63.21% | 59.26% | |
| 42.59% | 36.79% | 40.74% | |
| 16.66% | 33.17% | 94.25% | |
| -36.45% | -43.91% | -47.78% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -18.39% | -29.44% | -42.52% | |
| -23.70% | -36.71% | -47.78% | |
| -18.39% | -29.44% | -42.52% | |
| -0.76 | -0.79 | 0.76 | |
| 3.32 | 1.82 | 1.79 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -57.41% | 2234 días | |
| -46.53% | 947 días | |
| -6.46% | 67 días | |
| -2.63% | 5 días | |
| 9354 días (97.0%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · ene 2011 → ene 2016 | -57.41% | 2234 días |
| #2 · may 2008 → nov 2008 | -55.81% | 501 días |
| #3 · sept 2000 → sept 2002 | -49.36% | 868 días |
| #4 · may 2006 → jun 2006 | -23.55% | 183 días |
| #5 · oct 2007 → ene 2008 | -23.43% | 116 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 20.1% | 1935 días |
| -5% a -10% | 16.2% | 1563 días |
| -10% a -20% | 29.6% | 2855 días |
| -20% a -30% | 15.7% | 1518 días |
| -30% a -40% | 9.6% | 927 días |
| -40% a -50% | 7.0% | 679 días |
| ≤ -50% | 1.8% | 171 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 1.65 | 1.67 | 0.76 | 0.78 | 0.61 | 0.36 | |
| 0.51 | 2.23 | 2.29 | 1.05 | 1.12 | 0.74 | 0.46 | |
| 0.60 | 3.06 | 2.67 | 0.51 | 0.55 | 0.22 | 0.11 | |
| 1.06 | 1.31 | 1.32 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.07 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.56%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio3.6%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.