Renta 4 Bolsa España
ES0173394034·Renta Variable España
+5,51 %
+4,52 %
19,28 %
-54,96 %
+0,04 %
+12,44 %
+16,61 %
+47,66 %
+52,12 %
2026
YTD5.51%
Ene2.7%
Feb4.1%
Mar-6.1%
Abr4.8%
May0.3%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.7Ene 2026: 2.73% | 4.1Feb 2026: 4.09% | -6.1Mar 2026: -6.13% | 4.8Abr 2026: 4.76% | 0.3May 2026: 0.34% | Jun 2026: sin datos | Jul 2026: sin datos | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 5.5YTD 2026: 5.51% |
| 2025 | 4.5Ene 2025: 4.49% | 1.3Feb 2025: 1.32% | -0.5Mar 2025: -0.52% | 0.9Abr 2025: 0.95% | 5.3May 2025: 5.28% | -0.5Jun 2025: -0.48% | 1.7Jul 2025: 1.68% | 1.7Ago 2025: 1.65% | 0.7Sep 2025: 0.75% | 2.7Oct 2025: 2.67% | 0.4Nov 2025: 0.39% | 3.2Dic 2025: 3.24% | 23.4YTD 2025: 23.44% |
| 2024 | 0.0Ene 2024: 0.01% | -1.5Feb 2024: -1.45% | 6.3Mar 2024: 6.31% | -1.4Abr 2024: -1.40% | 5.1May 2024: 5.14% | -2.8Jun 2024: -2.83% | 0.7Jul 2024: 0.75% | 1.4Ago 2024: 1.37% | 1.1Sep 2024: 1.10% | -1.5Oct 2024: -1.47% | 0.3Nov 2024: 0.33% | -1.1Dic 2024: -1.11% | 6.5YTD 2024: 6.52% |
| 2023 | 8.0Ene 2023: 8.04% | 1.4Feb 2023: 1.40% | -1.4Mar 2023: -1.37% | 0.9Abr 2023: 0.92% | 0.4May 2023: 0.39% | 3.5Jun 2023: 3.47% | 1.9Jul 2023: 1.94% | -0.3Ago 2023: -0.33% | -3.2Sep 2023: -3.25% | -5.6Oct 2023: -5.63% | 10.2Nov 2023: 10.21% | 3.1Dic 2023: 3.11% | 19.4YTD 2023: 19.41% |
| 2022 | -3.6Ene 2022: -3.62% | -1.2Feb 2022: -1.22% | -2.7Mar 2022: -2.70% | 1.4Abr 2022: 1.42% | 2.8May 2022: 2.78% | -8.1Jun 2022: -8.08% | 3.6Jul 2022: 3.59% | -4.4Ago 2022: -4.40% | -8.6Sep 2022: -8.56% | 9.2Oct 2022: 9.17% | 3.6Nov 2022: 3.56% | 0.1Dic 2022: 0.07% | -9.1YTD 2022: -9.06% |
| 2021 | -3.0Ene 2021: -3.00% | 5.2Feb 2021: 5.18% | 4.7Mar 2021: 4.70% | 1.6Abr 2021: 1.59% | 3.5May 2021: 3.46% | -1.0Jun 2021: -0.97% | 0.1Jul 2021: 0.05% | 0.6Ago 2021: 0.60% | -0.5Sep 2021: -0.46% | 1.9Oct 2021: 1.92% | -6.2Nov 2021: -6.22% | 6.2Dic 2021: 6.19% | 13.1YTD 2021: 13.06% |
| 2020 | -3.0Ene 2020: -3.04% | -6.2Feb 2020: -6.19% | -21.6Mar 2020: -21.63% | 8.9Abr 2020: 8.88% | 1.3May 2020: 1.30% | 0.9Jun 2020: 0.87% | -3.2Jul 2020: -3.19% | 1.9Ago 2020: 1.94% | -2.5Sep 2020: -2.52% | -4.4Oct 2020: -4.39% | 23.8Nov 2020: 23.76% | 3.4Dic 2020: 3.40% | -6.6YTD 2020: -6.64% |
| 2019 | 7.2Ene 2019: 7.20% | 2.8Feb 2019: 2.84% | -0.3Mar 2019: -0.28% | 2.8Abr 2019: 2.80% | -5.7May 2019: -5.67% | 3.0Jun 2019: 2.98% | -1.3Jul 2019: -1.32% | -3.9Ago 2019: -3.85% | 2.8Sep 2019: 2.76% | 2.3Oct 2019: 2.30% | 3.3Nov 2019: 3.35% | 1.0Dic 2019: 1.03% | 14.3YTD 2019: 14.32% |
| 2018 | 3.2Ene 2018: 3.22% | -2.4Feb 2018: -2.35% | -1.0Mar 2018: -0.98% | 3.2Abr 2018: 3.18% | -1.3May 2018: -1.27% | 1.2Jun 2018: 1.18% | 2.1Jul 2018: 2.08% | 0.9Ago 2018: 0.89% | -1.6Sep 2018: -1.61% | -8.5Oct 2018: -8.46% | 1.0Nov 2018: 0.95% | -5.5Dic 2018: -5.54% | -9.0YTD 2018: -9.01% |
| 2017 | 0.3Ene 2017: 0.31% | 4.1Feb 2017: 4.10% | 4.4Mar 2017: 4.38% | 3.5Abr 2017: 3.52% | 1.4May 2017: 1.44% | -1.8Jun 2017: -1.84% | -0.3Jul 2017: -0.26% | -0.5Ago 2017: -0.46% | 1.7Sep 2017: 1.66% | 3.7Oct 2017: 3.72% | -1.1Nov 2017: -1.10% | 0.4Dic 2017: 0.41% | 16.8YTD 2017: 16.81% |
| 2016 | -6.1Ene 2016: -6.07% | -2.1Feb 2016: -2.09% | 4.9Mar 2016: 4.90% | 2.1Abr 2016: 2.08% | 1.6May 2016: 1.63% | -5.9Jun 2016: -5.87% | 6.6Jul 2016: 6.61% | 1.3Ago 2016: 1.34% | 1.6Sep 2016: 1.64% | 0.3Oct 2016: 0.30% | -1.6Nov 2016: -1.64% | 5.1Dic 2016: 5.14% | 7.3YTD 2016: 7.31% |
| 2015 | 4.3Ene 2015: 4.25% | 7.6Feb 2015: 7.58% | 3.2Mar 2015: 3.23% | -0.5Abr 2015: -0.52% | -0.7May 2015: -0.65% | -3.4Jun 2015: -3.42% | 3.3Jul 2015: 3.34% | -5.0Ago 2015: -5.02% | -4.7Sep 2015: -4.68% | 7.0Oct 2015: 7.04% | 3.5Nov 2015: 3.52% | -4.8Dic 2015: -4.81% | 9.0YTD 2015: 9.05% |
| 2014 | 0.2Ene 2014: 0.19% | 2.0Feb 2014: 1.96% | 2.7Mar 2014: 2.71% | 0.7Abr 2014: 0.69% | 3.5May 2014: 3.54% | 1.1Jun 2014: 1.13% | -2.4Jul 2014: -2.36% | 0.0Ago 2014: 0.02% | -0.9Sep 2014: -0.89% | -2.3Oct 2014: -2.28% | 3.1Nov 2014: 3.14% | -2.9Dic 2014: -2.85% | 4.8YTD 2014: 4.85% |
| 2013 | 3.4Ene 2013: 3.39% | 0.3Feb 2013: 0.33% | -3.2Mar 2013: -3.18% | 6.3Abr 2013: 6.30% | -0.3May 2013: -0.35% | -4.2Jun 2013: -4.19% | 7.1Jul 2013: 7.11% | -1.6Ago 2013: -1.56% | 7.5Sep 2013: 7.53% | 7.8Oct 2013: 7.82% | 0.4Nov 2013: 0.36% | 2.0Dic 2013: 1.97% | 27.5YTD 2013: 27.52% |
| 2012 | 0.6Ene 2012: 0.62% | 0.3Feb 2012: 0.28% | -4.9Mar 2012: -4.90% | -11.6Abr 2012: -11.62% | -9.3May 2012: -9.26% | 12.3Jun 2012: 12.29% | -2.5Jul 2012: -2.47% | 6.5Ago 2012: 6.46% | 3.6Sep 2012: 3.55% | 3.0Oct 2012: 2.97% | 0.8Nov 2012: 0.76% | 3.8Dic 2012: 3.84% | 0.1YTD 2012: 0.09% |
| 2011 | 8.4Ene 2011: 8.42% | 1.3Feb 2011: 1.29% | -1.3Mar 2011: -1.31% | 2.8Abr 2011: 2.75% | -2.8May 2011: -2.75% | -0.8Jun 2011: -0.80% | -6.0Jul 2011: -6.00% | -8.9Ago 2011: -8.90% | -3.2Sep 2011: -3.17% | 6.4Oct 2011: 6.38% | -3.8Nov 2011: -3.82% | 1.4Dic 2011: 1.35% | -7.6YTD 2011: -7.61% |
| 2010 | -8.1Ene 2010: -8.11% | -5.6Feb 2010: -5.65% | 4.9Mar 2010: 4.95% | -3.6Abr 2010: -3.57% | -9.1May 2010: -9.06% | -2.2Jun 2010: -2.24% | 13.6Jul 2010: 13.57% | -1.9Ago 2010: -1.90% | 2.7Sep 2010: 2.66% | 3.7Oct 2010: 3.69% | -12.1Nov 2010: -12.11% | 8.5Dic 2010: 8.50% | -11.8YTD 2010: -11.79% |
| 2009 | -7.4Ene 2009: -7.36% | -9.6Feb 2009: -9.60% | 1.7Mar 2009: 1.65% | 14.5Abr 2009: 14.45% | 6.1May 2009: 6.10% | 3.6Jun 2009: 3.61% | 11.5Jul 2009: 11.55% | 4.5Ago 2009: 4.48% | 3.5Sep 2009: 3.49% | -2.9Oct 2009: -2.87% | 2.6Nov 2009: 2.59% | 3.3Dic 2009: 3.34% | 33.0YTD 2009: 33.03% |
| 2008 | -12.1Ene 2008: -12.07% | -0.3Feb 2008: -0.27% | 0.5Mar 2008: 0.49% | 4.2Abr 2008: 4.22% | -0.5May 2008: -0.46% | -11.1Jun 2008: -11.12% | 0.1Jul 2008: 0.14% | -1.1Ago 2008: -1.11% | -6.9Sep 2008: -6.87% | -17.6Oct 2008: -17.59% | -0.3Nov 2008: -0.26% | 3.1Dic 2008: 3.11% | -36.5YTD 2008: -36.49% |
| 2007 | 3.2Ene 2007: 3.20% | -1.8Feb 2007: -1.79% | 2.9Mar 2007: 2.85% | -1.5Abr 2007: -1.50% | 6.1May 2007: 6.11% | -2.7Jun 2007: -2.69% | 0.1Jul 2007: 0.09% | -1.7Ago 2007: -1.74% | 0.8Sep 2007: 0.79% | 8.8Oct 2007: 8.82% | -0.2Nov 2007: -0.20% | -3.8Dic 2007: -3.82% | 9.8YTD 2007: 9.77% |
| 2006 | 1.9Ene 2006: 1.92% | 5.4Feb 2006: 5.36% | 1.2Mar 2006: 1.20% | -0.5Abr 2006: -0.52% | -3.5May 2006: -3.53% | 0.5Jun 2006: 0.53% | 3.3Jul 2006: 3.29% | 1.7Ago 2006: 1.71% | 6.5Sep 2006: 6.54% | 5.5Oct 2006: 5.55% | 0.4Nov 2006: 0.35% | 1.6Dic 2006: 1.65% | 26.3YTD 2006: 26.34% |
| 2005 | 3.1Ene 2005: 3.12% | 2.1Feb 2005: 2.05% | -2.1Mar 2005: -2.10% | -2.8Abr 2005: -2.82% | 5.0May 2005: 5.02% | 2.1Jun 2005: 2.06% | 3.9Jul 2005: 3.85% | -0.5Ago 2005: -0.48% | 7.6Sep 2005: 7.56% | -3.9Oct 2005: -3.88% | 1.6Nov 2005: 1.56% | 1.7Dic 2005: 1.71% | 18.4YTD 2005: 18.44% |
| 2004 | 3.7Ene 2004: 3.72% | 3.1Feb 2004: 3.13% | -2.7Mar 2004: -2.67% | 0.5Abr 2004: 0.52% | -1.2May 2004: -1.23% | 1.7Jun 2004: 1.65% | -1.5Jul 2004: -1.52% | -0.5Ago 2004: -0.52% | 1.9Sep 2004: 1.90% | 4.0Oct 2004: 3.96% | 3.5Nov 2004: 3.47% | 4.0Dic 2004: 3.96% | 17.3YTD 2004: 17.32% |
| 2003 | 0.4Ene 2003: 0.43% | 1.2Feb 2003: 1.16% | -1.1Mar 2003: -1.13% | 10.1Abr 2003: 10.14% | 1.3May 2003: 1.27% | 3.8Jun 2003: 3.82% | 4.2Jul 2003: 4.19% | 1.0Ago 2003: 1.01% | -5.3Sep 2003: -5.26% | 5.6Oct 2003: 5.64% | 1.1Nov 2003: 1.08% | 5.2Dic 2003: 5.24% | 30.3YTD 2003: 30.31% |
| 2002 | -0.6Ene 2002: -0.62% | 1.8Feb 2002: 1.84% | 2.7Mar 2002: 2.72% | -1.2Abr 2002: -1.23% | -2.0May 2002: -2.02% | -11.2Jun 2002: -11.15% | -6.0Jul 2002: -6.02% | -0.1Ago 2002: -0.09% | -16.9Sep 2002: -16.91% | 14.4Oct 2002: 14.37% | 8.0Nov 2002: 7.98% | -11.3Dic 2002: -11.30% | -23.6YTD 2002: -23.60% |
| 2001 | 16.2Ene 2001: 16.20% | -8.7Feb 2001: -8.73% | -4.3Mar 2001: -4.28% | 5.2Abr 2001: 5.15% | -2.4May 2001: -2.45% | -6.9Jun 2001: -6.89% | -6.7Jul 2001: -6.74% | -0.9Ago 2001: -0.91% | -12.1Sep 2001: -12.15% | 7.5Oct 2001: 7.55% | 6.6Nov 2001: 6.62% | -0.0Dic 2001: -0.04% | -9.8YTD 2001: -9.77% |
| 2000 | -4.6Ene 2000: -4.55% | 18.0Feb 2000: 18.00% | 1.1Mar 2000: 1.14% | -1.8Abr 2000: -1.83% | -6.5May 2000: -6.52% | -0.6Jun 2000: -0.57% | -1.3Jul 2000: -1.34% | 5.0Ago 2000: 5.04% | 2.3Sep 2000: 2.34% | -4.1Oct 2000: -4.05% | -13.1Nov 2000: -13.06% | -5.1Dic 2000: -5.09% | -12.7YTD 2000: -12.72% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13% | 23.32% | 15.98% | 13.49% | 9.23% | 8.60% | 5.97% | |
| 19.87% | 15.45% | 12.63% | 11.98% | 13.73% | 15.16% | 19.28% | |
| TAE | 0.20% | 24.66% | 16.62% | 13.87% | 8.69% | 7.89% | 4.52% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.76% | 2.99% | 7.31% | |
| 0.50% | 1.54% | 5.79% | |
| 5.28% | 9.40% | 17.16% | |
| 58.68% | 62.26% | 66.67% | |
| 41.32% | 37.74% | 33.33% | |
| 23.76% | 25.82% | 33.03% | |
| -21.63% | -28.71% | -36.49% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -12.92% | -21.92% | -33.14% | |
| -17.30% | -25.35% | -36.49% | |
| -12.92% | -21.92% | -33.14% | |
| -0.15 | -0.49 | -0.49 | |
| 2.83 | 0.90 | -0.09 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -54.96% | 2202 días | |
| -42.52% | 1056 días | |
| -5.19% | 75 días | |
| -1.77% | 7 días | |
| 9295 días (96.4%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · nov 2007 → mar 2009 | -54.96% | 2202 días |
| #2 · mar 2000 → oct 2002 | -53.52% | 1247 días |
| #3 · jun 2018 → mar 2020 | -38.46% | 406 días |
| #4 · abr 2015 → feb 2016 | -23.13% | 368 días |
| #5 · jun 2021 → sept 2022 | -22.56% | 250 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 32.0% | 3090 días |
| -5% a -10% | 15.0% | 1446 días |
| -10% a -20% | 15.0% | 1444 días |
| -20% a -30% | 15.7% | 1509 días |
| -30% a -40% | 14.8% | 1431 días |
| -40% a -50% | 7.0% | 678 días |
| ≤ -50% | 0.5% | 44 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 1.51 | 1.27 | 1.13 | 0.67 | 0.57 | 0.31 | |
| 0.18 | 2.30 | 1.89 | 1.51 | 0.88 | 0.69 | 0.40 | |
| 0.02 | 3.08 | 2.07 | 1.30 | 0.39 | 0.21 | 0.08 | |
| 1.02 | 1.30 | 1.24 | 1.22 | 1.12 | 1.11 | 1.06 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.52%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.