Renta 4 Alpha Global
ES0173052004·Alternativo
2026
YTD3.31%
Ene-0.4%
Feb0.6%
Mar-0.2%
Abr1.0%
May1.3%
Jun0.3%
Jul0.4%
Ago0.2%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9.07% | 6.39% | 3.33% | 4.21% | |
| 2.65% | 2.95% | 2.30% | 2.26% | |
| TAE | 9.69% | 6.56% | 3.38% | 4.32% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.19% | 0.86% | 3.32% | |
| 0.35% | 1.03% | 3.55% | |
| 0.58% | 1.06% | 0.39% | |
| 62.86% | 91.67% | 100.00% | |
| 37.14% | 8.33% | 0.00% | |
| 1.51% | 2.69% | 4.00% | |
| -0.65% | -0.76% | 3.31% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.48%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.