Polen Capital US Growth
·Renta Variable EE.UU
2026
YTD-7.97%
Ene-6.1%
Feb-7.1%
Mar-5.7%
Abr8.0%
May4.6%
Jun-0.9%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09% | -16.94% | -5.47% | 5.98% | 0.37% | 9.47% | |
| 20.18% | 18.96% | 16.45% | 17.23% | 22.14% | 23.54% | |
| TAE | 17.52% | -16.01% | -6.33% | 4.38% | -1.96% | 6.61% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.37% | 3.30% | 17.17% | |
| 0.75% | 2.38% | 10.09% | |
| 5.60% | 11.02% | 25.71% | |
| 56.67% | 63.33% | 75.00% | |
| 41.11% | 36.67% | 25.00% | |
| 14.27% | 26.94% | 32.58% | |
| -14.01% | -25.03% | -41.48% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.70%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.