Polen Capital US Growth
·Renta Variable EE.UU
2026
YTD-7.62%
Ene-5.9%
Feb-7.1%
Mar-5.6%
Abr8.0%
May4.6%
Jun-0.9%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08% | -16.05% | -4.61% | 6.80% | 1.12% | 9.44% | 9.18% | |
| 20.22% | 18.94% | 16.46% | 17.25% | 22.16% | 22.41% | 22.25% | |
| TAE | 18.61% | -15.32% | -5.55% | 5.19% | -1.27% | 6.27% | 6.07% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.29% | 3.55% | 8.59% | |
| 0.69% | 2.21% | 8.79% | |
| 5.29% | 10.29% | 22.94% | |
| 58.41% | 63.16% | 80.00% | |
| 41.59% | 36.84% | 20.00% | |
| 14.39% | 27.20% | 32.30% | |
| -13.98% | -24.89% | -41.12% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.95%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.