Polen Capital US Growth
·Renta Variable EE.UU
2026
YTD-15.06%
Ene-6.1%
Feb-7.1%
Mar-5.7%
Abr8.0%
May4.6%
Jun-7.0%
Jul-1.7%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.92% | -24.75% | -16.53% | 1.56% | -3.45% | 8.23% | |
| 16.70% | 19.48% | 17.02% | 17.32% | 22.23% | 23.45% | |
| TAE | -25.15% | -22.43% | -15.81% | 0.06% | -5.49% | 5.38% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.35% | 3.04% | 17.17% | |
| 0.65% | 2.03% | 9.21% | |
| 5.64% | 10.73% | 26.53% | |
| 56.04% | 61.29% | 75.00% | |
| 41.76% | 38.71% | 25.00% | |
| 14.27% | 26.94% | 32.58% | |
| -14.01% | -25.03% | -41.48% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.70%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.