Polen Capital US Growth
·Renta Variable EE.UU
2026
YTD-10.66%
Ene-6.1%
Feb-7.1%
Mar-5.7%
Abr8.0%
May4.6%
Jun-7.0%
Jul1.2%
Ago4.6%
Sep-2.3%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96% | 3.23% | -12.25% | 3.33% | -3.09% | 8.80% | |
| 18.21% | 19.44% | 17.98% | 17.57% | 22.41% | 23.38% | |
| TAE | -0.65% | 1.32% | -12.42% | 1.72% | -5.21% | 5.97% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.35% | 3.40% | 17.17% | |
| 0.69% | 2.20% | 9.76% | |
| 5.59% | 10.71% | 26.00% | |
| 56.99% | 64.52% | 75.00% | |
| 40.86% | 35.48% | 25.00% | |
| 14.27% | 26.94% | 32.58% | |
| -14.01% | -25.03% | -41.48% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.70%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.