Polen Capital US Growth
·Renta Variable EE.UU
2026
YTD-10.42%
Ene-6.1%
Feb-7.1%
Mar-5.7%
Abr8.0%
May4.6%
Jun-3.6%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.91% | -23.71% | -8.51% | 5.04% | -0.22% | 9.10% | |
| 20.89% | 19.32% | 16.67% | 17.29% | 22.17% | 23.56% | |
| TAE | 2.64% | -21.21% | -9.04% | 3.45% | -2.53% | 6.22% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.37% | 3.30% | 17.17% | |
| 0.72% | 2.28% | 9.79% | |
| 5.62% | 10.94% | 25.97% | |
| 56.67% | 63.33% | 75.00% | |
| 41.11% | 36.67% | 25.00% | |
| 14.27% | 26.94% | 32.58% | |
| -14.01% | -25.03% | -41.48% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.70%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.