Polen Capital US Growth
·Renta Variable EE.UU
2026
YTD-8.41%
Ene-6.1%
Feb-7.1%
Mar-5.7%
Abr8.0%
May4.6%
Jun-7.0%
Jul1.2%
Ago4.8%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.93% | 11.56% | -7.45% | 4.61% | -2.16% | 9.24% | |
| 19.10% | 19.89% | 17.80% | 17.57% | 22.36% | 23.48% | |
| TAE | 9.18% | 9.58% | -8.28% | 2.97% | -4.36% | 6.39% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.37% | 3.56% | 17.17% | |
| 0.73% | 2.28% | 10.04% | |
| 5.62% | 10.73% | 25.76% | |
| 57.61% | 64.52% | 75.00% | |
| 40.22% | 35.48% | 25.00% | |
| 14.27% | 26.94% | 32.58% | |
| -14.01% | -25.03% | -41.48% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.70%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.