Polar Capital Global Technology Fund
·Renta Variable Sector Tecnológico·3·1
2026
YTD57.38%
Ene9.6%
Feb5.3%
Mar-5.8%
Abr31.5%
May18.9%
Jun3.8%
Jul-17.2%
Ago3.4%
Sep4.1%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.99% | 80.78% | 67.78% | 45.07% | 26.67% | 27.87% | |
| 41.79% | 37.89% | 33.19% | 28.85% | 28.82% | 26.19% | |
| TAE | -13.93% | 101.54% | 80.45% | 47.52% | 23.73% | 25.70% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 2.42% | 7.63% | 39.42% | |
| 2.15% | 6.78% | 28.24% | |
| 7.16% | 15.13% | 28.28% | |
| 63.30% | 72.22% | 88.89% | |
| 36.70% | 27.78% | 11.11% | |
| 31.55% | 62.39% | 57.38% | |
| -17.18% | -19.69% | -35.67% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.61%
0.00%
0.00%
1.50%
10.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos3
En carteras1
Peso medio20.0%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.