PGIM Multi-Sector Credit
IE00BZ4CS578·Renta Fija Global
2026
YTD0.66%
Ene0.4%
Feb0.4%
Mar-1.6%
Abr1.0%
May0.4%
Jun0.1%
Jul-0.6%
Ago0.5%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66% | 0.40% | 2.78% | 5.62% | 2.95% | 2.62% | |
| 2.54% | 2.95% | 2.36% | 2.22% | 2.75% | 3.82% | |
| TAE | 2.56% | 0.34% | 2.65% | 5.44% | 2.78% | 2.43% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.41% | 1.12% | 3.98% | |
| 0.21% | 0.69% | 2.96% | |
| 1.67% | 3.53% | 4.33% | |
| 69.90% | 76.47% | 87.50% | |
| 30.10% | 23.53% | 12.50% | |
| 4.10% | 9.70% | 6.68% | |
| -12.64% | -14.06% | -5.64% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.08%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.