PGIM Multi-Sector Credit
IE00BZ4CS578·Renta Fija Global
2026
YTD0.32%
Ene0.4%
Feb0.4%
Mar-1.6%
Abr1.0%
May0.4%
Jun0.1%
Jul-0.4%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52% | 0.32% | 2.87% | 5.65% | 2.88% | 2.59% | |
| 2.47% | 2.83% | 2.32% | 2.20% | 2.74% | 3.82% | |
| TAE | 0.47% | 0.27% | 2.73% | 5.45% | 2.71% | 2.40% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.40% | 1.12% | 3.98% | |
| 0.21% | 0.68% | 2.92% | |
| 1.68% | 3.53% | 4.36% | |
| 69.61% | 76.47% | 87.50% | |
| 30.39% | 23.53% | 12.50% | |
| 4.10% | 9.70% | 6.68% | |
| -12.64% | -14.06% | -5.64% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.08%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.