PGIM Jennison Global Equity Opps.
IE00BZ3G1L79·Renta Variable Global
2026
YTD4.78%
Ene-3.0%
Feb-3.1%
Mar-4.8%
Abr14.6%
May6.6%
Jun6.4%
Jul-12.8%
Ago3.3%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6.03% | 30.97% | 8.92% | 5.43% | |
| 32.36% | 27.58% | 22.69% | 21.73% | |
| TAE | 0.85% | 29.57% | 6.24% | 2.94% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.24% | 1.33% | -1.89% | |
| 0.38% | 1.26% | -1.89% | |
| 5.73% | 13.01% | 9.43% | |
| 56.67% | 50.00% | 50.00% | |
| 43.33% | 50.00% | 50.00% | |
| 14.60% | 29.98% | 4.78% | |
| -13.38% | -15.75% | -8.55% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.58%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.