PGIM Jennison Global Equity Opps.
IE00BZ3G1L79·Renta Variable Global
2026
YTD7.47%
Ene-3.0%
Feb-3.1%
Mar-4.8%
Abr14.6%
May6.6%
Jun6.4%
Jul-7.6%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 37.77% | 21.90% | 10.88% | 6.52% | |
| 30.45% | 26.35% | 21.94% | 21.43% | |
| TAE | 37.32% | 19.22% | 8.34% | 4.07% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.15% | 1.33% | -0.54% | |
| 0.46% | 1.49% | -0.54% | |
| 5.46% | 12.81% | 11.33% | |
| 55.17% | 50.00% | 50.00% | |
| 44.83% | 50.00% | 50.00% | |
| 14.60% | 29.98% | 7.47% | |
| -13.38% | -15.75% | -8.55% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.58%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.