Paradox Equity Fund
ES0168356006·Renta Variable Global
2026
YTD15.37%
Ene3.0%
Feb9.0%
Mar-5.7%
Abr7.2%
May1.3%
Jun5.9%
Jul-9.3%
Ago4.5%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62% | 25.34% | 17.28% | 13.17% | 7.89% | 8.56% | |
| 26.02% | 24.18% | 19.28% | 16.27% | 17.12% | 16.68% | |
| TAE | 1.23% | 24.27% | 16.40% | 12.19% | 6.44% | 7.34% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.10% | 2.05% | 15.37% | |
| 0.79% | 2.03% | 6.22% | |
| 4.82% | 7.28% | 21.42% | |
| 59.09% | 68.18% | 60.00% | |
| 40.91% | 31.82% | 40.00% | |
| 11.84% | 15.01% | 25.93% | |
| -12.58% | -12.09% | -22.24% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.74%
0.00%
0.00%
1.64%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.