Paradox Equity Fund
ES0168356006·Renta Variable Global
2026
YTD5.62%
Ene3.0%
Feb9.0%
Mar-5.7%
Abr7.2%
May1.3%
Jun5.9%
Jul-9.3%
Ago-4.4%
Sep0.0%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.12% | -3.91% | 6.35% | 9.44% | 5.64% | 6.84% | |
| 25.94% | 23.53% | 20.11% | 16.56% | 17.33% | 16.73% | |
| TAE | -31.33% | -6.30% | 4.36% | 8.15% | 4.10% | 5.52% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.99% | 2.05% | 5.62% | |
| 0.65% | 1.67% | 4.27% | |
| 4.80% | 7.84% | 20.82% | |
| 58.21% | 68.18% | 60.00% | |
| 41.79% | 31.82% | 40.00% | |
| 11.84% | 15.01% | 25.93% | |
| -12.58% | -13.27% | -22.24% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.74%
0.00%
0.00%
1.64%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.