Paradox Equity Fund
ES0168356006·Renta Variable Global
2026
YTD14.16%
Ene3.0%
Feb9.0%
Mar-5.7%
Abr7.2%
May1.3%
Jun5.9%
Jul-6.3%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.05% | 22.21% | 14.44% | 12.50% | 8.43% | 8.35% | |
| 22.31% | 21.89% | 18.08% | 15.72% | 16.78% | 16.41% | |
| TAE | 4.49% | 21.37% | 13.48% | 11.53% | 7.08% | 7.17% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.06% | 2.05% | 14.16% | |
| 0.78% | 1.99% | 5.98% | |
| 4.75% | 7.33% | 21.30% | |
| 58.46% | 68.18% | 60.00% | |
| 41.54% | 31.82% | 40.00% | |
| 11.84% | 15.01% | 25.93% | |
| -12.58% | -12.09% | -22.24% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.74%
0.00%
0.00%
1.64%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.