Paradox Equity Fund
ES0168356006·Renta Variable Global
2026
YTD16.97%
Ene3.0%
Feb9.0%
Mar-5.7%
Abr7.2%
May1.3%
Jun1.7%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.94% | 32.39% | 15.49% | 14.33% | 9.93% | 8.94% | |
| 22.52% | 20.66% | 16.65% | 15.18% | 16.43% | 16.26% | |
| TAE | 30.73% | 34.18% | 15.17% | 13.69% | 8.83% | 7.84% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.10% | 2.55% | 16.97% | |
| 0.83% | 2.16% | 6.54% | |
| 4.66% | 6.93% | 21.61% | |
| 59.38% | 71.43% | 60.00% | |
| 40.63% | 28.57% | 40.00% | |
| 11.84% | 12.86% | 25.93% | |
| -12.58% | -12.09% | -22.24% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.74%
0.00%
0.00%
1.64%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.