Paradigma Value Catalyst Equity
LU2388163516·Renta Variable Global
2026
YTD36.18%
Ene12.0%
Feb10.4%
Mar-2.6%
Abr9.1%
May6.0%
Jun0.3%
Jul-2.7%
Ago0.2%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.25% | 45.23% | 44.98% | 18.52% | 16.51% | |
| 14.99% | 15.27% | 14.18% | 15.08% | 15.72% | |
| TAE | 3.17% | 54.31% | 54.69% | 18.78% | 16.36% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.46% | 5.18% | 12.90% | |
| 1.34% | 4.03% | 15.76% | |
| 4.76% | 7.37% | 13.16% | |
| 60.34% | 68.42% | 100.00% | |
| 39.66% | 31.58% | 0.00% | |
| 11.96% | 20.37% | 36.18% | |
| -10.46% | -8.24% | 0.03% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.70%
0.00%
0.00%
1.35%
10.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.