Paradigma Value Catalyst Equity
LU2388163516·Renta Variable Global
2026
YTD41.08%
Ene12.0%
Feb10.4%
Mar-2.6%
Abr9.1%
May6.0%
Jun0.3%
Jul-2.7%
Ago3.6%
Sep0.2%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.84% | 33.89% | 43.39% | 20.02% | 16.91% | |
| 14.17% | 13.67% | 14.08% | 15.05% | 15.61% | |
| TAE | 10.61% | 38.68% | 52.55% | 20.60% | 16.85% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.52% | 5.18% | 12.90% | |
| 1.38% | 4.22% | 16.74% | |
| 4.73% | 7.24% | 15.10% | |
| 61.02% | 73.68% | 100.00% | |
| 38.98% | 26.32% | 0.00% | |
| 11.96% | 20.37% | 41.08% | |
| -10.46% | -8.24% | 0.03% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.70%
0.00%
0.00%
1.35%
10.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.