Paradigma Conservative Multi Asset
LU0804746799·Mixto Defensivo Global
2026
YTD1.95%
Ene0.9%
Feb1.0%
Mar-3.0%
Abr2.1%
May1.3%
Jun0.9%
Jul-1.9%
Ago0.8%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.12% | 2.43% | 5.20% | 3.62% | 2.14% | 1.56% | 1.97% | |
| 3.91% | 4.76% | 3.89% | 3.57% | 3.27% | 3.14% | 3.07% | |
| TAE | 3.02% | 2.29% | 5.20% | 3.58% | 2.09% | 1.51% | 1.92% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.18% | 0.46% | 2.16% | |
| 0.16% | 0.48% | 1.83% | |
| 0.84% | 1.48% | 2.59% | |
| 60.36% | 62.50% | 78.57% | |
| 39.64% | 37.50% | 21.43% | |
| 3.09% | 5.10% | 5.43% | |
| -3.08% | -3.57% | -4.83% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.30%
5.00%
0.00%
0.90%
5.00%
0.06%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.