Ostrum Credit Ultra Short Plus
FR0013231453·Renta Fija Corto Plazo
2026
YTD1.80%
Ene0.2%
Feb0.2%
Mar0.0%
Abr0.3%
May0.2%
Jun0.3%
Jul0.2%
Ago0.2%
Sep0.0%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62% | 2.77% | 2.66% | 3.55% | 2.77% | 1.57% | |
| 0.13% | 0.20% | 0.17% | 0.26% | 0.42% | 1.41% | |
| TAE | 2.72% | 2.76% | 2.67% | 3.57% | 2.79% | 1.56% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.14% | 0.43% | 0.70% | |
| 0.13% | 0.39% | 1.66% | |
| 0.25% | 0.60% | 1.76% | |
| 76.72% | 76.32% | 88.89% | |
| 22.41% | 21.05% | 11.11% | |
| 0.59% | 1.33% | 4.41% | |
| -1.31% | -1.48% | -0.34% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.40%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio50.0%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.