Numantia Patrimonio Global
ES0173311103·Multiactivo·1
2026
YTD9.48%
Ene4.1%
Feb2.7%
Mar-3.0%
Abr3.4%
May3.2%
Jun1.8%
Jul-2.5%
Ago1.3%
Sep-1.5%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.53% | 8.28% | 16.96% | 16.44% | 11.26% | 14.23% | |
| 12.37% | 12.99% | 14.33% | 17.28% | 19.53% | 19.64% | |
| TAE | -1.28% | 7.71% | 17.50% | 16.05% | 9.61% | 12.74% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.38% | 4.77% | 24.91% | |
| 1.18% | 3.58% | 14.54% | |
| 5.45% | 9.77% | 22.68% | |
| 60.00% | 75.00% | 77.78% | |
| 40.00% | 25.00% | 22.22% | |
| 16.90% | 21.83% | 39.10% | |
| -17.75% | -20.54% | -25.06% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.64%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras4
Peso medio18.2%
Inversores4
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.