Numantia Patrimonio Global
ES0173311103·Multiactivo·1
2026
YTD13.07%
Ene4.1%
Feb2.7%
Mar-3.0%
Abr3.4%
May3.2%
Jun1.8%
Jul-2.5%
Ago3.1%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.72% | 16.52% | 20.24% | 18.18% | 12.68% | 14.74% | |
| 12.86% | 13.89% | 14.20% | 17.28% | 19.55% | 19.71% | |
| TAE | 30.36% | 17.00% | 21.58% | 18.07% | 11.12% | 13.28% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.57% | 4.77% | 24.91% | |
| 1.22% | 3.67% | 14.94% | |
| 5.47% | 9.72% | 22.61% | |
| 60.55% | 77.78% | 77.78% | |
| 39.45% | 22.22% | 22.22% | |
| 16.90% | 21.83% | 39.10% | |
| -17.75% | -20.54% | -25.06% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.64%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras3
Peso medio23.1%
Inversores3
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.