Numantia Patrimonio Global
ES0173311103·Multiactivo·1
2026
YTD10.09%
Ene4.1%
Feb2.7%
Mar-3.0%
Abr3.4%
May3.2%
Jun-0.4%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05% | 19.51% | 19.91% | 18.59% | 12.54% | 14.68% | |
| 13.67% | 14.57% | 14.61% | 17.26% | 19.57% | 19.81% | |
| TAE | 16.19% | 19.99% | 21.01% | 18.62% | 10.93% | 13.18% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.43% | 4.85% | 24.91% | |
| 1.22% | 3.69% | 14.60% | |
| 5.51% | 9.82% | 22.66% | |
| 59.81% | 77.14% | 77.78% | |
| 40.19% | 22.86% | 22.22% | |
| 16.90% | 21.83% | 39.10% | |
| -17.75% | -20.54% | -25.06% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.64%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras2
Peso medio11.4%
Inversores2
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.