Numantia Patrimonio Global
ES0173311103·Multiactivo·1
2026
YTD10.84%
Ene4.1%
Feb2.7%
Mar-3.0%
Abr3.4%
May3.2%
Jun1.8%
Jul-1.5%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.28% | 15.89% | 16.46% | 17.54% | 11.99% | 14.56% | |
| 12.49% | 13.44% | 14.47% | 17.22% | 19.53% | 19.72% | |
| TAE | 8.92% | 16.52% | 16.95% | 17.39% | 10.39% | 13.08% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.50% | 4.77% | 24.91% | |
| 1.21% | 3.61% | 14.69% | |
| 5.49% | 9.75% | 22.65% | |
| 60.19% | 75.00% | 77.78% | |
| 39.81% | 25.00% | 22.22% | |
| 16.90% | 21.83% | 39.10% | |
| -17.75% | -20.54% | -25.06% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.64%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras3
Peso medio23.1%
Inversores3
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.