Nordea 2 BetaPlus Global Equity
LU1963720757·Renta Variable Global
2026
YTD15.30%
Ene0.5%
Feb1.7%
Mar-4.4%
Abr7.3%
May5.3%
Jun1.5%
Jul0.5%
Ago2.3%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.80% | 30.82% | 23.34% | 18.74% | 13.67% | 15.49% | |
| 10.64% | 11.36% | 11.05% | 14.41% | 15.38% | 16.66% | |
| TAE | 42.99% | 33.62% | 24.40% | 18.53% | 12.80% | 14.55% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.52% | 4.48% | 15.30% | |
| 1.21% | 3.64% | 14.27% | |
| 4.27% | 7.29% | 16.40% | |
| 66.29% | 80.00% | 85.71% | |
| 33.71% | 20.00% | 14.29% | |
| 12.96% | 16.60% | 36.20% | |
| -10.81% | -18.28% | -13.92% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.59%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.