Nordea 2 BetaPlus Global Equity
LU1963720757·Renta Variable Global
2026
YTD13.18%
Ene0.5%
Feb1.7%
Mar-4.4%
Abr7.3%
May5.3%
Jun1.5%
Jul0.5%
Ago1.4%
Sep-0.9%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11% | 23.89% | 19.69% | 17.42% | 12.84% | 15.04% | |
| 10.57% | 10.97% | 11.06% | 14.38% | 15.39% | 16.57% | |
| TAE | 16.41% | 25.30% | 20.30% | 17.06% | 11.89% | 14.07% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.48% | 4.48% | 13.18% | |
| 1.18% | 3.57% | 13.97% | |
| 4.25% | 7.31% | 16.40% | |
| 65.56% | 80.00% | 85.71% | |
| 34.44% | 20.00% | 14.29% | |
| 12.96% | 16.60% | 36.20% | |
| -10.81% | -18.28% | -13.92% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.59%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.