Nordea 2 BetaPlus Global Equity
LU1963720757·Renta Variable Global
2026
YTD13.18%
Ene0.5%
Feb1.7%
Mar-4.4%
Abr7.3%
May5.3%
Jun1.5%
Jul1.0%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.29% | 25.21% | 22.54% | 18.08% | 13.63% | 15.32% | |
| 10.18% | 11.16% | 11.23% | 14.39% | 15.36% | 16.68% | |
| TAE | 42.58% | 26.64% | 23.43% | 17.75% | 12.75% | 14.35% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.51% | 4.48% | 13.18% | |
| 1.21% | 3.57% | 13.97% | |
| 4.30% | 7.31% | 16.40% | |
| 65.91% | 80.00% | 85.71% | |
| 34.09% | 20.00% | 14.29% | |
| 12.96% | 16.60% | 36.20% | |
| -10.81% | -18.28% | -13.92% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.59%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.