Nomura Japan Strategic Value
IE00B4NF1620·Renta Variable Japón
2026
YTD12.01%
Ene4.1%
Feb8.7%
Mar-10.7%
Abr4.1%
May7.2%
Jun-0.6%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.94% | 30.05% | 39.38% | 29.62% | 22.75% | 16.46% | 13.58% | |
| 21.52% | 21.73% | 19.51% | 20.25% | 18.89% | 19.01% | 20.35% | |
| TAE | 37.88% | 27.46% | 40.92% | 28.81% | 21.22% | 14.38% | 11.16% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.36% | 4.61% | 12.01% | |
| 1.06% | 3.30% | 11.91% | |
| 4.57% | 8.93% | 16.30% | |
| 64.33% | 75.00% | 76.92% | |
| 35.67% | 25.00% | 23.08% | |
| 11.29% | 20.20% | 37.35% | |
| -12.97% | -25.71% | -20.32% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.57%
0.00%
0.00%
1.40%
0.00%
0.41%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio19.1%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia4.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones3.0/5