Nomura Japan Strategic Value
IE00B4NF1620·Renta Variable Japón
2026
YTD11.87%
Ene4.1%
Feb8.7%
Mar-10.7%
Abr4.1%
May7.2%
Jun-0.2%
Jul-0.5%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.59% | 17.26% | 32.55% | 27.80% | 23.51% | 16.72% | 13.45% | |
| 17.63% | 22.32% | 20.19% | 20.44% | 18.94% | 18.76% | 20.35% | |
| TAE | 27.20% | 14.58% | 32.28% | 26.70% | 22.10% | 14.71% | 11.04% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.34% | 4.56% | 11.87% | |
| 1.05% | 3.24% | 11.90% | |
| 4.56% | 8.87% | 16.30% | |
| 63.92% | 73.58% | 76.92% | |
| 36.08% | 26.42% | 23.08% | |
| 11.29% | 20.20% | 37.35% | |
| -12.97% | -25.71% | -20.32% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.57%
0.00%
0.00%
1.40%
0.00%
0.41%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio19.1%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia4.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones3.0/5