Myinvestor Value
ES0165243025·Renta Variable Global·1
2026
YTD22.70%
Ene4.8%
Feb0.1%
Mar-7.7%
Abr8.0%
May5.4%
Jun-1.8%
Jul9.5%
Ago3.5%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 60.25% | 32.15% | 30.43% | 20.44% | |
| 15.73% | 18.85% | 16.19% | 16.95% | |
| TAE | 82.91% | 35.54% | 33.97% | 21.00% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.75% | 4.31% | 20.99% | |
| 1.44% | 4.18% | 20.99% | |
| 3.92% | 6.99% | 2.42% | |
| 60.87% | 75.00% | 100.00% | |
| 39.13% | 25.00% | 0.00% | |
| 9.47% | 13.35% | 22.70% | |
| -7.72% | -6.66% | 19.29% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.49%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras4
Peso medio18.0%
Inversores4
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.