Myinvestor Value
ES0165243025·Renta Variable Global
2026
YTD8.30%
Ene4.8%
Feb0.1%
Mar-7.7%
Abr8.0%
May5.4%
Jun-1.7%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 54.24% | 22.09% | 21.42% | 14.62% | |
| 18.71% | 18.66% | 16.04% | 17.01% | |
| TAE | 66.98% | 21.88% | 22.22% | 14.09% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.58% | 2.30% | 13.79% | |
| 0.96% | 2.88% | 13.79% | |
| 3.64% | 6.41% | 7.77% | |
| 57.14% | 71.43% | 100.00% | |
| 42.86% | 28.57% | 0.00% | |
| 8.02% | 11.88% | 19.29% | |
| -7.72% | -6.66% | 8.30% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.49%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.