Myinvestor Value
ES0165243025·Renta Variable Global·1
2026
YTD19.70%
Ene4.8%
Feb0.1%
Mar-7.7%
Abr8.0%
May5.4%
Jun-1.8%
Jul9.5%
Ago3.3%
Sep-2.2%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 35.31% | 40.18% | 28.06% | 18.20% | |
| 15.46% | 18.08% | 16.21% | 16.82% | |
| TAE | 41.81% | 47.49% | 30.82% | 18.37% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.16% | 4.31% | 19.49% | |
| 1.28% | 3.84% | 19.49% | |
| 3.90% | 6.52% | 0.29% | |
| 58.33% | 75.00% | 100.00% | |
| 41.67% | 25.00% | 0.00% | |
| 9.47% | 11.83% | 19.70% | |
| -7.72% | -6.66% | 19.29% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.49%
0.00%
0.00%
1.35%
9.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras6
Peso medio16.5%
Inversores6
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.