MyInvestor Nasdaq 100
ES0165265002·Renta Variable EE.UU
2026
YTD17.06%
Ene0.1%
Feb-2.4%
Mar-3.8%
Abr14.5%
May11.4%
Jun1.5%
Jul-7.4%
Ago3.9%
Sep0.0%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.02% | 35.67% | 23.15% | 19.91% | 10.64% | 11.58% | |
| 19.43% | 18.17% | 16.57% | 17.49% | 19.03% | 18.69% | |
| TAE | -2.94% | 41.17% | 24.56% | 20.28% | 9.32% | 10.45% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.92% | 2.77% | 17.06% | |
| 0.99% | 3.15% | 12.67% | |
| 6.06% | 12.19% | 32.78% | |
| 58.73% | 61.90% | 80.00% | |
| 41.27% | 38.10% | 20.00% | |
| 15.50% | 29.41% | 47.32% | |
| -11.61% | -21.72% | -38.62% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.41%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio9.3%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.