MyInvestor Nasdaq 100
ES0165265002·Renta Variable EE.UU
2026
YTD18.06%
Ene0.1%
Feb-2.4%
Mar-3.8%
Abr14.5%
May11.4%
Jun1.5%
Jul-7.4%
Ago4.9%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55% | 39.07% | 25.34% | 20.61% | 11.41% | 11.96% | |
| 20.49% | 18.54% | 16.44% | 17.57% | 19.00% | 18.80% | |
| TAE | 35.85% | 45.75% | 27.36% | 21.11% | 10.17% | 10.84% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.94% | 2.77% | 18.06% | |
| 1.02% | 3.18% | 12.87% | |
| 6.11% | 12.17% | 32.82% | |
| 58.06% | 61.90% | 80.00% | |
| 41.94% | 38.10% | 20.00% | |
| 15.50% | 29.41% | 47.32% | |
| -11.61% | -21.72% | -38.62% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.41%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio9.3%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.