MyInvestor Nasdaq 100
ES0165265002·Renta Variable EE.UU
2026
YTD19.15%
Ene0.1%
Feb-2.4%
Mar-3.8%
Abr14.5%
May11.4%
Jun-0.6%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.54% | 36.04% | 30.74% | 21.85% | 12.38% | 12.36% | |
| 18.43% | 16.80% | 15.66% | 17.21% | 18.76% | 18.72% | |
| TAE | 136.49% | 40.37% | 34.34% | 22.75% | 11.31% | 11.30% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.94% | 5.70% | 19.15% | |
| 1.06% | 3.36% | 13.08% | |
| 6.10% | 12.13% | 32.87% | |
| 56.67% | 65.00% | 80.00% | |
| 43.33% | 35.00% | 20.00% | |
| 15.50% | 26.80% | 47.32% | |
| -11.61% | -21.72% | -38.62% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.41%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras2
Peso medio9.9%
Inversores2
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.