MyInvestor Cartera Permanente
ES0156572002·Alternativo
2026
YTD3.59%
Ene3.7%
Feb3.4%
Mar-4.9%
Abr1.2%
May1.0%
Jun-1.3%
Jul-0.9%
Ago2.2%
Sep-0.5%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.83% | -3.36% | 9.57% | 10.23% | 4.34% | 4.43% | |
| 7.71% | 8.82% | 8.33% | 7.01% | 7.00% | 6.70% | |
| TAE | 4.84% | -3.74% | 9.75% | 10.62% | 4.11% | 4.23% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.26% | 1.10% | 6.30% | |
| 0.36% | 1.08% | 4.25% | |
| 1.97% | 3.05% | 8.87% | |
| 64.00% | 68.00% | 83.33% | |
| 36.00% | 32.00% | 16.67% | |
| 4.75% | 6.99% | 11.39% | |
| -4.87% | -7.90% | -12.76% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.61%
0.00%
0.00%
0.50%
0.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras2
Peso medio17.6%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones5.0/5