MyInvestor Cartera Permanente
ES0156572002·Alternativo
2026
YTD1.67%
Ene3.7%
Feb3.4%
Mar-4.9%
Abr1.2%
May1.0%
Jun-2.4%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.85% | 6.20% | 9.47% | 8.90% | 4.28% | 4.29% | |
| 9.75% | 9.48% | 7.66% | 6.87% | 6.84% | 6.66% | |
| TAE | -15.80% | 5.80% | 9.70% | 9.15% | 4.06% | 4.08% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.26% | 1.32% | 6.30% | |
| 0.35% | 1.04% | 3.93% | |
| 2.01% | 3.12% | 8.93% | |
| 65.28% | 62.50% | 83.33% | |
| 34.72% | 37.50% | 16.67% | |
| 4.75% | 6.99% | 11.39% | |
| -4.87% | -7.90% | -12.76% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.61%
0.00%
0.00%
0.50%
0.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras2
Peso medio26.0%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones5.0/5