MyInvestor Cartera Permanente
ES0156572002·Alternativo
2026
YTD2.59%
Ene3.7%
Feb3.4%
Mar-4.9%
Abr1.2%
May1.0%
Jun-1.3%
Jul-0.2%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.49% | -2.01% | 11.51% | 9.33% | 4.18% | 4.35% | |
| 7.56% | 9.52% | 7.97% | 6.91% | 6.91% | 6.67% | |
| TAE | -2.78% | -2.45% | 11.93% | 9.60% | 3.95% | 4.15% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.26% | 1.10% | 6.30% | |
| 0.36% | 1.04% | 4.09% | |
| 1.98% | 3.06% | 8.90% | |
| 64.38% | 64.00% | 83.33% | |
| 35.62% | 36.00% | 16.67% | |
| 4.75% | 6.99% | 11.39% | |
| -4.87% | -7.90% | -12.76% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.61%
0.00%
0.00%
0.50%
0.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras2
Peso medio24.3%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones5.0/5