Morgan Stanley Global Insight
LU2295320068·Renta Variable Global
2026
YTD-3.30%
Ene-7.3%
Feb-3.7%
Mar-3.4%
Abr6.8%
May8.8%
Jun0.7%
Jul-4.1%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48% | 1.46% | 2.95% | 21.67% | 3.79% | 4.51% | |
| 27.72% | 29.02% | 27.74% | 29.96% | 36.44% | 35.99% | |
| TAE | -3.14% | -2.63% | -0.88% | 18.53% | -2.77% | -1.91% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.42% | 2.08% | 3.56% | |
| 0.25% | 1.07% | 8.42% | |
| 9.09% | 16.68% | 43.12% | |
| 50.77% | 50.00% | 60.00% | |
| 49.23% | 50.00% | 40.00% | |
| 26.34% | 33.93% | 52.13% | |
| -25.27% | -33.90% | -55.12% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.84%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.