Morgan Stanley Global Insight
LU2295320068·Renta Variable Global
2026
YTD-3.73%
Ene-7.3%
Feb-3.7%
Mar-3.4%
Abr6.8%
May8.8%
Jun-3.9%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.89% | -12.23% | 4.61% | 22.81% | 5.94% | 4.45% | |
| 28.34% | 27.50% | 27.18% | 29.91% | 36.39% | 36.18% | |
| TAE | 8.97% | -14.28% | 0.90% | 19.90% | -0.66% | -2.04% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.05% | 7.62% | 3.56% | |
| 0.25% | 1.07% | 8.34% | |
| 9.16% | 16.85% | 43.15% | |
| 50.00% | 52.38% | 60.00% | |
| 50.00% | 47.62% | 40.00% | |
| 26.34% | 33.93% | 52.13% | |
| -25.27% | -33.90% | -55.12% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.84%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.