Morgan Stanley Global Insight
LU2295320068·Renta Variable Global
2026
YTD-6.09%
Ene-7.3%
Feb-3.7%
Mar-3.4%
Abr6.8%
May8.8%
Jun0.7%
Jul-8.0%
Ago1.2%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.44% | 22.66% | -3.59% | 21.13% | 2.79% | 3.98% | |
| 28.47% | 29.63% | 27.49% | 30.09% | 36.52% | 35.97% | |
| TAE | -7.11% | 19.76% | -7.02% | 17.86% | -3.76% | -2.42% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.55% | 2.08% | 3.56% | |
| 0.20% | 0.95% | 7.87% | |
| 9.06% | 16.73% | 43.33% | |
| 51.52% | 50.00% | 60.00% | |
| 48.48% | 50.00% | 40.00% | |
| 26.34% | 33.93% | 52.13% | |
| -25.27% | -33.90% | -55.12% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.84%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.