Morgan Stanley Global Insight
LU2295320068·Renta Variable Global
2026
YTD-1.42%
Ene-7.3%
Feb-3.7%
Mar-3.4%
Abr6.8%
May8.8%
Jun0.7%
Jul-8.0%
Ago4.9%
Sep1.2%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.93% | 17.67% | -2.20% | 22.58% | 4.12% | 4.83% | |
| 26.18% | 26.95% | 27.45% | 29.97% | 36.55% | 35.74% | |
| TAE | 10.30% | 14.98% | -5.75% | 19.62% | -2.49% | -1.52% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.69% | 2.68% | 3.56% | |
| 0.28% | 1.16% | 8.80% | |
| 9.01% | 16.66% | 43.00% | |
| 52.24% | 50.00% | 60.00% | |
| 47.76% | 50.00% | 40.00% | |
| 26.34% | 33.93% | 52.13% | |
| -25.27% | -33.90% | -55.12% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.84%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.