Man Global Investment Grade Opportunities
IE000MI53C66·Renta Fija Global
2026
YTD0.44%
Ene0.4%
Feb1.1%
Mar-2.1%
Abr0.9%
May0.6%
Jun0.6%
Jul-1.1%
Ago0.6%
Sep-0.5%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.57% | 0.10% | 1.28% | 8.94% | 9.29% | |
| 2.72% | 3.36% | 2.76% | 3.17% | 3.14% | |
| TAE | -0.61% | 0.04% | 1.22% | 9.04% | 9.39% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.63% | 2.18% | 7.22% | |
| 0.74% | 2.26% | 6.11% | |
| 1.26% | 2.61% | 5.21% | |
| 73.17% | 76.92% | 100.00% | |
| 24.39% | 23.08% | 0.00% | |
| 4.67% | 8.82% | 10.68% | |
| -2.15% | -1.02% | 0.44% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.44%
—
—
1.24%
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio25.0%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.