MainFirst Abs Ret Multi Asset
·Mixto Moderado Global
2026
YTD1.33%
Ene2.5%
Feb3.0%
Mar-7.6%
Abr2.0%
May2.8%
Jun-0.9%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.18% | 10.76% | 15.85% | 12.02% | 5.75% | 5.22% | |
| 13.58% | 13.69% | 10.56% | 8.78% | 8.08% | 7.48% | |
| TAE | -7.48% | 9.84% | 16.24% | 12.15% | 5.52% | 5.01% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.67% | 0.73% | 5.32% | |
| 0.44% | 1.28% | 4.99% | |
| 2.31% | 4.10% | 10.67% | |
| 58.88% | 62.86% | 77.78% | |
| 41.12% | 37.14% | 22.22% | |
| 5.22% | 10.33% | 19.57% | |
| -7.57% | -8.35% | -14.14% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.30%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.