MainFirst Abs Ret Multi Asset
·Mixto Moderado Global
2026
YTD-0.71%
Ene2.9%
Feb2.8%
Mar-8.0%
Abr1.9%
May2.7%
Jun-3.5%
Jul-3.1%
Ago4.2%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54% | 0.63% | 11.63% | 10.61% | 3.91% | 4.96% | 4.59% | |
| 15.46% | 14.30% | 12.37% | 9.49% | 8.57% | 7.51% | 6.99% | |
| TAE | 0.36% | -0.38% | 11.34% | 10.53% | 3.56% | 4.74% | 4.39% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.57% | 1.03% | 5.56% | |
| 0.38% | 1.22% | 4.95% | |
| 2.14% | 3.66% | 9.46% | |
| 60.62% | 64.15% | 69.23% | |
| 39.38% | 35.85% | 30.77% | |
| 5.16% | 10.13% | 18.66% | |
| -7.99% | -8.51% | -14.78% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.07%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.