Magallanes Iberian Equity
ES0159201013·Renta variable·1
2026
YTD12.80%
Ene3.6%
Feb6.2%
Mar-6.9%
Abr5.3%
May3.5%
Jun-3.0%
Jul2.2%
Ago2.0%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.27% | 16.95% | 25.13% | 22.34% | 15.98% | 10.52% | 10.60% | |
| 12.86% | 15.40% | 12.31% | 10.86% | 12.19% | 13.99% | 13.92% | |
| TAE | 19.90% | 17.25% | 28.11% | 24.69% | 16.79% | 10.18% | 10.26% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.93% | 3.63% | 13.30% | |
| 0.92% | 2.69% | 10.97% | |
| 4.61% | 8.41% | 15.67% | |
| 61.15% | 69.57% | 72.73% | |
| 38.85% | 30.43% | 27.27% | |
| 23.73% | 23.35% | 44.53% | |
| -24.77% | -34.70% | -12.92% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.80%
0.00%
0.00%
1.75%
0.00%
0.04%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras2
Peso medio22.5%
Inversores2
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones2.0/5