Magallanes Iberian Equity
ES0159201013·Renta variable·1
2026
YTD11.83%
Ene3.6%
Feb6.2%
Mar-6.9%
Abr5.3%
May3.5%
Jun-3.0%
Jul2.2%
Ago2.9%
Sep-1.7%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.61% | 16.82% | 20.65% | 22.03% | 15.54% | 10.40% | 10.44% | |
| 11.68% | 13.63% | 12.36% | 10.93% | 12.20% | 14.01% | 13.88% | |
| TAE | 14.39% | 17.53% | 22.40% | 24.29% | 16.27% | 10.04% | 10.09% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.92% | 3.44% | 13.30% | |
| 0.91% | 2.67% | 10.88% | |
| 4.60% | 8.41% | 15.66% | |
| 60.71% | 69.57% | 72.73% | |
| 39.29% | 30.43% | 27.27% | |
| 23.73% | 23.35% | 44.53% | |
| -24.77% | -34.70% | -12.92% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.80%
0.00%
0.00%
1.75%
0.00%
0.04%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras2
Peso medio22.5%
Inversores2
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones2.0/5