Lombard Odier All Roads
LU0718509606·Mixto Moderado Global
2026
YTD6.41%
Ene2.2%
Feb1.6%
Mar-2.1%
Abr2.5%
May1.9%
Jun-0.1%
Jul-0.8%
Ago0.8%
Sep0.2%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57% | 7.60% | 7.86% | 6.12% | 2.05% | 3.06% | 3.24% | |
| 4.26% | 4.59% | 4.49% | 4.19% | 4.17% | 4.47% | 4.40% | |
| TAE | 4.70% | 7.70% | 8.00% | 6.14% | 1.96% | 2.98% | 3.16% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.30% | 0.60% | 3.70% | |
| 0.26% | 0.81% | 3.02% | |
| 1.42% | 2.50% | 5.76% | |
| 59.66% | 63.79% | 71.43% | |
| 40.34% | 36.21% | 28.57% | |
| 3.82% | 5.87% | 10.57% | |
| -3.74% | -5.11% | -9.29% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.29%
5.00%
0.00%
1.00%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.