Lombard Odier All Roads
LU0718509606·Mixto Moderado Global
2026
YTD5.31%
Ene2.2%
Feb1.6%
Mar-2.1%
Abr2.5%
May1.9%
Jun-0.9%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.90% | 11.28% | 8.88% | 6.06% | 2.24% | 3.33% | 3.22% | |
| 5.05% | 4.85% | 4.26% | 4.09% | 4.22% | 4.49% | 4.41% | |
| TAE | 10.90% | 11.35% | 9.05% | 6.08% | 2.15% | 3.25% | 3.14% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.30% | 0.66% | 3.70% | |
| 0.26% | 0.80% | 2.94% | |
| 1.43% | 2.50% | 5.72% | |
| 59.54% | 63.16% | 71.43% | |
| 40.46% | 36.84% | 28.57% | |
| 3.82% | 5.87% | 10.57% | |
| -3.74% | -5.11% | -9.29% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.29%
5.00%
0.00%
1.00%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.