Lombard Odier All Roads
LU0718509606·Mixto Moderado Global
+5,47 %
+3,13 %
4,41 %
-11,99 %
+1,32 %
+2,90 %
+8,44 %
+18,31 %
+10,01 %
2026
YTD5.47%
Ene2.2%
Feb1.6%
Mar-2.1%
Abr2.5%
May1.9%
Jun-0.1%
Jul-0.7%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.2Ene 2026: 2.17% | 1.6Feb 2026: 1.65% | -2.1Mar 2026: -2.08% | 2.5Abr 2026: 2.55% | 1.9May 2026: 1.94% | -0.1Jun 2026: -0.06% | -0.7Jul 2026: -0.72% | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 5.5YTD 2026: 5.47% |
| 2025 | 1.1Ene 2025: 1.11% | -0.1Feb 2025: -0.08% | -1.1Mar 2025: -1.14% | -1.7Abr 2025: -1.70% | 0.9May 2025: 0.87% | 1.5Jun 2025: 1.52% | 0.4Jul 2025: 0.35% | 0.6Ago 2025: 0.61% | 1.4Sep 2025: 1.37% | 1.2Oct 2025: 1.23% | -0.6Nov 2025: -0.58% | 0.1Dic 2025: 0.11% | 3.7YTD 2025: 3.69% |
| 2024 | 0.2Ene 2024: 0.23% | 1.5Feb 2024: 1.48% | 3.1Mar 2024: 3.06% | -1.1Abr 2024: -1.09% | 0.6May 2024: 0.64% | 0.5Jun 2024: 0.45% | 0.7Jul 2024: 0.72% | -0.6Ago 2024: -0.60% | 2.0Sep 2024: 1.97% | -1.8Oct 2024: -1.85% | 1.6Nov 2024: 1.59% | -1.3Dic 2024: -1.31% | 5.3YTD 2024: 5.29% |
| 2023 | 2.6Ene 2023: 2.64% | -1.4Feb 2023: -1.42% | 1.2Mar 2023: 1.24% | 0.3Abr 2023: 0.25% | -0.8May 2023: -0.77% | 0.9Jun 2023: 0.94% | 1.1Jul 2023: 1.07% | -0.5Ago 2023: -0.48% | -0.7Sep 2023: -0.67% | -0.7Oct 2023: -0.66% | 1.9Nov 2023: 1.92% | 2.4Dic 2023: 2.41% | 6.6YTD 2023: 6.57% |
| 2022 | -2.3Ene 2022: -2.32% | -0.7Feb 2022: -0.75% | 0.2Mar 2022: 0.19% | -1.4Abr 2022: -1.38% | -0.6May 2022: -0.59% | -1.9Jun 2022: -1.91% | 1.7Jul 2022: 1.66% | -2.6Ago 2022: -2.60% | -1.9Sep 2022: -1.94% | -0.1Oct 2022: -0.09% | 2.4Nov 2022: 2.39% | -2.2Dic 2022: -2.24% | -9.3YTD 2022: -9.29% |
| 2021 | -0.7Ene 2021: -0.67% | -1.1Feb 2021: -1.13% | 0.4Mar 2021: 0.36% | 1.9Abr 2021: 1.92% | 1.1May 2021: 1.06% | 1.8Jun 2021: 1.82% | 1.9Jul 2021: 1.90% | 0.5Ago 2021: 0.53% | -2.5Sep 2021: -2.50% | 0.6Oct 2021: 0.62% | -0.7Nov 2021: -0.74% | 0.6Dic 2021: 0.60% | 3.7YTD 2021: 3.72% |
| 2020 | -0.5Ene 2020: -0.53% | -1.3Feb 2020: -1.34% | -1.9Mar 2020: -1.85% | 0.6Abr 2020: 0.57% | 0.5May 2020: 0.50% | 0.7Jun 2020: 0.74% | 1.2Jul 2020: 1.21% | 0.6Ago 2020: 0.60% | -0.9Sep 2020: -0.88% | -1.0Oct 2020: -0.96% | 2.8Nov 2020: 2.84% | 1.7Dic 2020: 1.68% | 2.5YTD 2020: 2.51% |
| 2019 | 2.0Ene 2019: 2.04% | 0.7Feb 2019: 0.72% | 3.0Mar 2019: 3.01% | 0.9Abr 2019: 0.91% | -2.5May 2019: -2.45% | 3.8Jun 2019: 3.76% | 1.4Jul 2019: 1.36% | 0.6Ago 2019: 0.61% | -0.3Sep 2019: -0.26% | -0.7Oct 2019: -0.75% | 0.2Nov 2019: 0.18% | 1.1Dic 2019: 1.11% | 10.6YTD 2019: 10.57% |
| 2018 | 0.6Ene 2018: 0.57% | -3.7Feb 2018: -3.74% | 0.3Mar 2018: 0.29% | -0.0Abr 2018: -0.02% | 0.3May 2018: 0.30% | -0.5Jun 2018: -0.52% | 0.0Jul 2018: 0.04% | 0.1Ago 2018: 0.13% | -0.2Sep 2018: -0.20% | -2.5Oct 2018: -2.48% | -0.2Nov 2018: -0.17% | -0.4Dic 2018: -0.36% | -6.1YTD 2018: -6.09% |
| 2017 | 0.2Ene 2017: 0.21% | 1.9Feb 2017: 1.89% | 0.4Mar 2017: 0.40% | 1.0Abr 2017: 1.00% | 1.1May 2017: 1.05% | -1.2Jun 2017: -1.23% | 1.0Jul 2017: 0.96% | 1.6Ago 2017: 1.64% | -0.5Sep 2017: -0.54% | 3.8Oct 2017: 3.82% | -0.1Nov 2017: -0.06% | 0.7Dic 2017: 0.73% | 10.2YTD 2017: 10.22% |
| 2016 | -0.7Ene 2016: -0.67% | 0.4Feb 2016: 0.43% | 1.4Mar 2016: 1.43% | -0.4Abr 2016: -0.42% | 0.6May 2016: 0.60% | 1.9Jun 2016: 1.95% | 1.8Jul 2016: 1.84% | 0.0Ago 2016: 0.03% | -0.1Sep 2016: -0.13% | -1.7Oct 2016: -1.73% | -0.9Nov 2016: -0.86% | 1.2Dic 2016: 1.17% | 3.6YTD 2016: 3.62% |
| 2015 | 1.9Ene 2015: 1.89% | 1.5Feb 2015: 1.52% | 0.3Mar 2015: 0.29% | 0.1Abr 2015: 0.06% | -0.6May 2015: -0.62% | -2.1Jun 2015: -2.09% | -0.2Jul 2015: -0.17% | -1.5Ago 2015: -1.48% | -0.6Sep 2015: -0.63% | 1.3Oct 2015: 1.34% | -0.2Nov 2015: -0.18% | -1.5Dic 2015: -1.54% | -1.7YTD 2015: -1.69% |
| 2014 | 0.2Ene 2014: 0.19% | 1.6Feb 2014: 1.62% | 0.7Mar 2014: 0.67% | 1.0Abr 2014: 1.02% | 2.5May 2014: 2.48% | 1.8Jun 2014: 1.82% | -0.7Jul 2014: -0.72% | 2.5Ago 2014: 2.49% | -1.8Sep 2014: -1.85% | 0.3Oct 2014: 0.30% | 0.6Nov 2014: 0.58% | -1.2Dic 2014: -1.24% | 7.5YTD 2014: 7.52% |
| 2013 | -0.0Ene 2013: -0.05% | 1.5Feb 2013: 1.53% | 2.2Mar 2013: 2.24% | 1.4Abr 2013: 1.36% | -3.1May 2013: -3.11% | -3.4Jun 2013: -3.38% | 0.3Jul 2013: 0.31% | -0.7Ago 2013: -0.66% | 0.8Sep 2013: 0.75% | 1.2Oct 2013: 1.15% | -0.4Nov 2013: -0.36% | -0.4Dic 2013: -0.43% | -0.8YTD 2013: -0.83% |
| 2012 | Ene 2012: sin datos | 1.0Feb 2012: 1.01% | -1.3Mar 2012: -1.28% | 0.4Abr 2012: 0.44% | -0.5May 2012: -0.51% | 0.1Jun 2012: 0.14% | 3.6Jul 2012: 3.57% | 0.1Ago 2012: 0.06% | 1.0Sep 2012: 1.05% | -1.8Oct 2012: -1.79% | 1.7Nov 2012: 1.65% | 0.9Dic 2012: 0.87% | 5.2YTD 2012: 5.23% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.56% | 5.97% | 8.19% | 5.78% | 2.02% | 3.03% | 3.20% | |
| 5.28% | 4.93% | 4.52% | 4.17% | 4.21% | 4.48% | 4.41% | |
| TAE | 5.41% | 5.93% | 8.31% | 5.76% | 1.93% | 2.95% | 3.13% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.30% | 0.60% | 3.70% | |
| 0.26% | 0.79% | 2.95% | |
| 1.43% | 2.51% | 5.72% | |
| 59.20% | 62.07% | 71.43% | |
| 40.80% | 37.93% | 28.57% | |
| 3.82% | 5.87% | 10.57% | |
| -3.74% | -5.11% | -9.29% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -3.19% | -4.38% | -8.87% | |
| -3.56% | -5.11% | -9.29% | |
| -3.19% | -4.38% | -8.87% | |
| -0.15 | -0.07 | -0.83 | |
| -0.03 | -0.33 | 0.34 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -11.99% | 630 días | |
| -9.93% | 439 días | |
| -2.40% | 62 días | |
| -1.42% | 14 días | |
| 4973 días (93.9%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · sept 2021 → oct 2022 | -11.99% | 630 días |
| #2 · abr 2015 → ene 2016 | -9.15% | 492 días |
| #3 · ene 2018 → dic 2018 | -8.66% | 194 días |
| #4 · may 2013 → sept 2013 | -7.81% | 274 días |
| #5 · ene 2020 → mar 2020 | -6.30% | 270 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 66.7% | 3536 días |
| -5% a -10% | 30.7% | 1625 días |
| -10% a -20% | 2.6% | 137 días |
| -20% a -30% | 0.0% | 0 días |
| -30% a -40% | 0.0% | 0 días |
| -40% a -50% | 0.0% | 0 días |
| ≤ -50% | 0.0% | 0 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.21 | 1.81 | 1.39 | 0.48 | 0.68 | 0.73 | |
| 1.65 | 1.68 | 2.58 | 1.92 | 0.68 | 0.93 | 1.00 | |
| 2.85 | 2.38 | 3.34 | 1.13 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | |
| 1.17 | 1.21 | 1.34 | 1.26 | 1.08 | 1.12 | 1.13 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.29%
5.00%
0.00%
1.00%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.