Lombard Odier All Roads
LU0718509606·Mixto Moderado Global
2026
YTD6.50%
Ene2.2%
Feb1.6%
Mar-2.1%
Abr2.5%
May1.9%
Jun-0.1%
Jul-0.8%
Ago1.0%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.04% | 10.09% | 9.34% | 6.19% | 1.99% | 3.11% | 3.26% | |
| 5.39% | 4.84% | 4.50% | 4.18% | 4.21% | 4.48% | 4.41% | |
| TAE | 7.08% | 10.32% | 9.56% | 6.21% | 1.90% | 3.02% | 3.19% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.30% | 0.60% | 3.70% | |
| 0.27% | 0.81% | 3.02% | |
| 1.43% | 2.50% | 5.76% | |
| 59.43% | 63.79% | 71.43% | |
| 40.57% | 36.21% | 28.57% | |
| 3.82% | 5.87% | 10.57% | |
| -3.74% | -5.11% | -9.29% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.29%
5.00%
0.00%
1.00%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.