JPMorgan Global Income Fund
LU0740858229·Mixto Moderado Global
2026
YTD5.24%
Ene1.5%
Feb1.7%
Mar-3.8%
Abr3.9%
May2.5%
Jun-0.5%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.56% | 11.60% | 11.63% | 8.17% | 2.58% | 3.58% | 4.20% | |
| 7.39% | 6.77% | 5.75% | 6.78% | 7.06% | 6.62% | 6.48% | |
| TAE | 17.55% | 11.58% | 11.85% | 8.11% | 2.33% | 3.38% | 4.01% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.60% | 1.83% | 6.14% | |
| 0.35% | 1.06% | 3.73% | |
| 2.15% | 3.86% | 6.88% | |
| 63.74% | 70.18% | 78.57% | |
| 36.26% | 29.82% | 21.43% | |
| 6.85% | 7.91% | 10.74% | |
| -11.65% | -14.61% | -14.20% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.45%
5.00%
0.00%
1.25%
0.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.