JPMorgan Global Income Fund
LU0740858229·Mixto Moderado Global
2026
YTD6.24%
Ene1.5%
Feb1.7%
Mar-3.8%
Abr3.9%
May2.5%
Jun0.4%
Jul-1.1%
Ago1.2%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.67% | 9.33% | 10.54% | 8.52% | 2.72% | 3.34% | 4.22% | |
| 6.43% | 7.25% | 6.05% | 6.78% | 7.09% | 6.61% | 6.47% | |
| TAE | 6.63% | 9.34% | 10.69% | 8.48% | 2.46% | 3.12% | 4.04% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.60% | 1.76% | 6.32% | |
| 0.35% | 1.06% | 3.80% | |
| 2.14% | 3.86% | 6.90% | |
| 64.16% | 70.69% | 78.57% | |
| 35.84% | 29.31% | 21.43% | |
| 6.85% | 7.91% | 10.74% | |
| -11.65% | -14.61% | -14.20% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.45%
5.00%
0.00%
1.25%
0.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.