JPMorgan Global Income Fund
LU0740858229·Mixto Moderado Global
2026
YTD5.41%
Ene1.5%
Feb1.7%
Mar-3.8%
Abr3.9%
May2.5%
Jun0.4%
Jul-1.1%
Ago1.3%
Sep-0.9%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.84% | 6.83% | 7.88% | 8.44% | 2.53% | 3.30% | 4.14% | |
| 5.60% | 6.56% | 6.08% | 6.74% | 7.10% | 6.61% | 6.46% | |
| TAE | 3.72% | 6.79% | 7.84% | 8.40% | 2.27% | 3.09% | 3.96% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.60% | 1.76% | 6.14% | |
| 0.35% | 1.05% | 3.74% | |
| 2.14% | 3.86% | 6.88% | |
| 63.79% | 68.97% | 78.57% | |
| 36.21% | 31.03% | 21.43% | |
| 6.85% | 7.91% | 10.74% | |
| -11.65% | -14.61% | -14.20% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.45%
5.00%
0.00%
1.25%
0.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.