JPMorgan Global Income Fund
LU0740858229·Mixto Moderado Global
2026
YTD4.52%
Ene1.5%
Feb1.7%
Mar-3.8%
Abr3.9%
May2.5%
Jun0.4%
Jul-1.6%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.46% | 5.76% | 8.82% | 7.61% | 2.51% | 3.19% | 4.11% | |
| 6.38% | 7.14% | 6.06% | 6.79% | 7.08% | 6.61% | 6.47% | |
| TAE | 5.33% | 5.57% | 8.84% | 7.50% | 2.25% | 2.97% | 3.93% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.60% | 1.76% | 6.14% | |
| 0.35% | 1.04% | 3.68% | |
| 2.15% | 3.87% | 6.87% | |
| 63.95% | 68.97% | 78.57% | |
| 36.05% | 31.03% | 21.43% | |
| 6.85% | 7.91% | 10.74% | |
| -11.65% | -14.61% | -14.20% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.45%
5.00%
0.00%
1.25%
0.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.