JPM Global Select Equity
LU0157178582·Renta Variable Global
2026
YTD6.08%
Ene0.5%
Feb0.2%
Mar-4.6%
Abr6.6%
May3.1%
Jun0.7%
Jul-0.2%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.87% | 11.59% | 8.89% | 11.49% | 9.87% | 12.12% | 12.16% | |
| 9.87% | 10.85% | 11.16% | 13.70% | 14.80% | 15.57% | 16.13% | |
| TAE | 13.02% | 11.44% | 8.44% | 10.89% | 9.03% | 11.36% | 11.30% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.27% | 4.71% | 8.96% | |
| 0.98% | 2.96% | 10.93% | |
| 4.11% | 7.42% | 13.59% | |
| 67.57% | 74.00% | 75.00% | |
| 32.43% | 26.00% | 25.00% | |
| 13.38% | 15.94% | 32.47% | |
| -12.30% | -19.61% | -10.52% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.66%
5.00%
0.50%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.