JPM Global Select Equity
LU0157178582·Renta Variable Global
2026
YTD3.46%
Ene0.5%
Feb0.2%
Mar-4.6%
Abr6.6%
May3.1%
Jun-2.0%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.87% | 8.74% | 10.85% | 11.45% | 10.22% | 12.35% | 12.07% | |
| 10.01% | 10.45% | 10.76% | 13.65% | 14.84% | 15.60% | 16.17% | |
| TAE | 17.64% | 8.22% | 10.55% | 10.88% | 9.42% | 11.61% | 11.19% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.31% | 4.79% | 8.96% | |
| 0.97% | 2.96% | 10.71% | |
| 4.13% | 7.43% | 13.69% | |
| 67.35% | 75.51% | 75.00% | |
| 32.65% | 24.49% | 25.00% | |
| 13.38% | 15.94% | 32.47% | |
| -12.30% | -19.61% | -10.52% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.66%
5.00%
0.50%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.