JPM Global Select Equity
LU0157178582·Renta Variable Global
2026
YTD9.81%
Ene0.5%
Feb0.2%
Mar-4.6%
Abr6.6%
May3.1%
Jun0.7%
Jul0.7%
Ago2.6%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.16% | 18.95% | 14.53% | 13.03% | 10.36% | 12.33% | 12.42% | |
| 10.50% | 11.10% | 10.63% | 13.74% | 14.82% | 15.57% | 16.12% | |
| TAE | 26.40% | 19.79% | 14.68% | 12.60% | 9.55% | 11.59% | 11.58% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.31% | 4.71% | 9.86% | |
| 1.00% | 3.03% | 11.24% | |
| 4.10% | 7.40% | 13.51% | |
| 68.46% | 76.00% | 75.00% | |
| 31.54% | 24.00% | 25.00% | |
| 13.38% | 15.94% | 32.47% | |
| -12.30% | -19.61% | -10.52% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.66%
5.00%
0.50%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.