JPM Global Select Equity
LU0157178582·Renta Variable Global
2026
YTD6.08%
Ene0.5%
Feb0.2%
Mar-4.6%
Abr6.6%
May3.1%
Jun0.7%
Jul0.7%
Ago1.0%
Sep-2.0%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.26% | 12.01% | 9.39% | 11.54% | 9.78% | 12.31% | 12.04% | |
| 10.55% | 10.29% | 10.69% | 13.72% | 14.85% | 15.56% | 16.08% | |
| TAE | 11.21% | 12.08% | 9.04% | 10.96% | 8.93% | 11.56% | 11.18% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.21% | 4.71% | 8.96% | |
| 0.97% | 2.96% | 10.93% | |
| 4.09% | 7.42% | 13.59% | |
| 68.00% | 74.00% | 75.00% | |
| 32.00% | 26.00% | 25.00% | |
| 13.38% | 15.94% | 32.47% | |
| -12.30% | -19.61% | -10.52% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.66%
5.00%
0.50%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.