iShares Emerging Markets Index Fund
IE000QAZP7L2·Renta Variable Emergente·2
2026
YTD28.49%
Ene7.8%
Feb6.3%
Mar-10.8%
Abr12.6%
May10.4%
Jun0.6%
Jul-9.7%
Ago9.3%
Sep1.8%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13.36% | 43.64% | 36.90% | 36.87% | |
| 26.63% | 26.43% | 22.31% | 21.89% | |
| TAE | 10.30% | 48.01% | 39.55% | 39.51% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 6.00% | 3.35% | — | |
| 3.05% | 8.07% | — | |
| 7.29% | 11.47% | — | |
| 76.92% | 100.00% | — | |
| 23.08% | 0.00% | — | |
| 12.60% | 25.10% | — | |
| -10.78% | 0.47% | — |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.16%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras5
Peso medio28.7%
Inversores5
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.