iShares Emerging Markets Index Fund
IE000QAZP7L2·Renta Variable Emergente·2
2026
YTD24.18%
Ene7.8%
Feb6.3%
Mar-10.8%
Abr12.6%
May10.4%
Jun0.6%
Jul-9.7%
Ago7.5%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | Total |
|---|---|---|---|
| 21.71% | 35.34% | 36.84% | |
| 29.45% | 28.22% | 22.39% | |
| TAE | 18.89% | 34.51% | 39.19% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 6.16% | 3.35% | — | |
| 3.01% | 7.23% | — | |
| 7.49% | 12.31% | — | |
| 75.00% | 75.00% | — | |
| 25.00% | 25.00% | — | |
| 12.60% | 25.10% | — | |
| -10.78% | -2.90% | — |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.16%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras5
Peso medio28.7%
Inversores5
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.