iShares Developed World Index Fund
·Renta Variable Global·2
2026
YTD9.43%
Ene0.4%
Feb1.5%
Mar-4.1%
Abr7.6%
May5.1%
Jun-1.1%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | Total |
|---|---|---|---|
| 33.33% | 20.65% | 21.00% | |
| 12.08% | 11.63% | 11.18% | |
| TAE | 36.78% | 20.64% | 21.63% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.97% | 3.67% | — | |
| 1.60% | 4.45% | — | |
| 3.36% | 7.07% | — | |
| 70.00% | 66.67% | — | |
| 30.00% | 33.33% | — | |
| 7.64% | 11.88% | — | |
| -4.05% | -2.19% | — |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.09%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras3
Peso medio54.9%
Inversores3
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones5.0/5