iShares Developed World Index Fund
·Renta Variable Global·2
2026
YTD14.65%
Ene0.4%
Feb1.5%
Mar-4.1%
Abr7.6%
May5.1%
Jun1.3%
Jul-0.1%
Ago2.3%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | Total |
|---|---|---|---|
| 32.34% | 29.87% | 22.80% | |
| 10.74% | 11.22% | 11.07% | |
| TAE | 37.05% | 32.74% | 23.82% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.43% | 2.94% | — | |
| 1.73% | 4.59% | — | |
| 2.98% | 7.16% | — | |
| 75.00% | 75.00% | — | |
| 25.00% | 25.00% | — | |
| 7.64% | 14.67% | — | |
| -4.05% | -2.19% | — |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.09%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras4
Peso medio66.2%
Inversores4
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones5.0/5