iShares Developed World Index Fund
·Renta Variable Global·2
2026
YTD12.07%
Ene0.4%
Feb1.5%
Mar-4.1%
Abr7.6%
May5.1%
Jun1.3%
Jul-0.1%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | Total |
|---|---|---|---|
| 30.03% | 23.14% | 20.84% | |
| 10.28% | 11.09% | 10.98% | |
| TAE | 32.56% | 24.39% | 21.45% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.34% | 1.79% | — | |
| 1.67% | 4.02% | — | |
| 3.12% | 7.50% | — | |
| 72.73% | 50.00% | — | |
| 27.27% | 50.00% | — | |
| 7.64% | 14.67% | — | |
| -4.05% | -2.19% | — |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.09%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras4
Peso medio66.2%
Inversores4
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones5.0/5