Impassive Wealth FI
ES0147897005·Mixto Agresivo Global
2026
YTD9.71%
Ene3.7%
Feb2.2%
Mar-5.0%
Abr5.9%
May3.2%
Jun-0.3%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.16% | 21.96% | 18.10% | 12.74% | 7.76% | 7.90% | |
| 13.48% | 12.69% | 10.46% | 9.29% | 9.22% | 10.75% | |
| TAE | 25.96% | 23.03% | 19.37% | 13.25% | 7.67% | 7.55% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.93% | 2.94% | 9.91% | |
| 0.66% | 2.01% | 9.02% | |
| 2.97% | 5.63% | 9.88% | |
| 64.52% | 77.42% | 87.50% | |
| 35.48% | 22.58% | 12.50% | |
| 6.67% | 11.50% | 19.33% | |
| -11.60% | -16.52% | -11.70% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.74%
0.00%
0.00%
0.60%
0.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.