Impassive Wealth FI
ES0147897005·Mixto Agresivo Global
2026
YTD12.88%
Ene3.7%
Feb2.2%
Mar-5.0%
Abr5.9%
May3.2%
Jun-1.4%
Jul-0.6%
Ago4.5%
Sep0.1%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60% | 17.36% | 17.31% | 13.63% | 7.61% | 8.04% | |
| 9.40% | 11.45% | 10.98% | 9.42% | 9.31% | 10.70% | |
| TAE | 25.91% | 18.50% | 18.35% | 14.25% | 7.51% | 7.71% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.89% | 2.94% | 11.49% | |
| 0.67% | 2.03% | 9.42% | |
| 2.96% | 5.51% | 9.98% | |
| 64.58% | 78.13% | 87.50% | |
| 35.42% | 21.88% | 12.50% | |
| 6.67% | 11.50% | 19.33% | |
| -11.60% | -16.52% | -11.70% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.74%
0.00%
0.00%
0.60%
0.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.