Horos Value Internacional
ES0146309002·Renta Variable Global·1
2026
YTD4.58%
Ene0.4%
Feb0.9%
Mar-3.9%
Abr6.8%
May1.1%
Jun-2.9%
Jul2.4%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69% | 9.66% | 12.59% | 14.60% | 14.28% | 10.81% | |
| 9.13% | 11.43% | 10.59% | 11.36% | 12.56% | 16.24% | |
| TAE | 4.46% | 9.60% | 13.05% | 15.28% | 14.77% | 9.96% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.05% | 3.03% | 12.38% | |
| 0.94% | 2.92% | 14.05% | |
| 5.28% | 10.24% | 13.55% | |
| 64.29% | 72.73% | 87.50% | |
| 35.71% | 27.27% | 12.50% | |
| 21.08% | 25.46% | 38.52% | |
| -23.07% | -30.18% | -3.21% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.88%
0.00%
0.00%
1.80%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras8
Peso medio23.6%
Inversores7
Rating de la comunidad2 reseñas
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.5/5
Comisiones3.5/5