Horos Value Internacional
ES0146309002·Renta Variable Global·1
2026
YTD5.00%
Ene0.4%
Feb0.9%
Mar-3.9%
Abr6.8%
May1.1%
Jun-2.9%
Jul3.6%
Ago1.3%
Sep-2.0%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.58% | 15.86% | 10.70% | 15.89% | 13.08% | 10.70% | |
| 8.64% | 9.96% | 10.24% | 11.32% | 12.43% | 16.14% | |
| TAE | 6.67% | 17.03% | 10.94% | 16.84% | 13.42% | 9.87% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.05% | 3.03% | 12.38% | |
| 0.92% | 2.93% | 14.11% | |
| 5.24% | 10.24% | 13.51% | |
| 64.00% | 72.73% | 87.50% | |
| 36.00% | 27.27% | 12.50% | |
| 21.08% | 25.46% | 38.52% | |
| -23.07% | -30.18% | -3.21% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.88%
0.00%
0.00%
1.80%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras9
Peso medio23.8%
Inversores8
Rating de la comunidad2 reseñas
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.5/5
Comisiones3.5/5