Horos Value Internacional
ES0146309002·Renta Variable Global·1
2026
YTD6.69%
Ene0.4%
Feb0.9%
Mar-3.9%
Abr6.8%
May1.1%
Jun-2.9%
Jul3.6%
Ago0.8%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.24% | 16.39% | 14.60% | 15.83% | 14.57% | 11.02% | |
| 9.32% | 11.34% | 10.37% | 11.33% | 12.56% | 16.22% | |
| TAE | 8.46% | 17.37% | 15.43% | 16.78% | 15.11% | 10.20% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.99% | 3.47% | 12.38% | |
| 0.95% | 2.98% | 14.32% | |
| 5.26% | 10.25% | 13.36% | |
| 64.65% | 72.73% | 87.50% | |
| 35.35% | 27.27% | 12.50% | |
| 21.08% | 25.46% | 38.52% | |
| -23.07% | -30.18% | -3.21% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.88%
0.00%
0.00%
1.80%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras8
Peso medio23.6%
Inversores7
Rating de la comunidad2 reseñas
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.5/5
Comisiones3.5/5