Horos Value Internacional
ES0146309002·Renta Variable Global·1
2026
YTD3.19%
Ene0.4%
Feb0.9%
Mar-3.9%
Abr6.8%
May1.1%
Jun-1.9%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.71% | 11.88% | 16.68% | 15.31% | 12.99% | 10.81% | |
| 11.04% | 11.15% | 10.45% | 11.29% | 12.64% | 16.32% | |
| TAE | 23.71% | 11.97% | 17.89% | 16.16% | 13.25% | 9.95% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.99% | 3.25% | 12.38% | |
| 0.93% | 2.97% | 13.88% | |
| 5.30% | 10.41% | 13.70% | |
| 63.92% | 71.88% | 87.50% | |
| 36.08% | 28.13% | 12.50% | |
| 21.08% | 25.46% | 38.52% | |
| -23.07% | -30.18% | -3.21% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.88%
0.00%
0.00%
1.80%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras7
Peso medio19.5%
Inversores6
Rating de la comunidad2 reseñas
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.5/5
Comisiones3.5/5