Horos Patrimonio FI
ES0146296001·Mixto Defensivo Global·1
2026
YTD1.89%
Ene0.6%
Feb0.3%
Mar-0.7%
Abr1.5%
May0.4%
Jun0.2%
Jul-0.4%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | Total |
|---|---|---|---|
| 1.03% | 2.92% | 3.85% | |
| 2.21% | 2.65% | 2.24% | |
| TAE | 1.03% | 2.98% | 3.88% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.32% | 0.23% | — | |
| 0.33% | 0.63% | — | |
| 0.64% | 1.32% | — | |
| 77.78% | 66.67% | — | |
| 22.22% | 33.33% | — | |
| 1.52% | 2.10% | — | |
| -0.68% | -0.44% | — |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.85%
0.00%
0.00%
0.75%
5.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras3
Peso medio15.4%
Inversores2
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones5.0/5