Guinness Global Equity Income
·Renta Variable Global
2026
YTD7.43%
Ene2.6%
Feb5.1%
Mar-7.8%
Abr5.9%
May1.3%
Jun0.6%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.09% | 14.60% | 8.33% | 10.07% | 10.16% | 10.84% | 8.56% | |
| 10.50% | 9.54% | 8.68% | 9.54% | 10.73% | 12.85% | 13.56% | |
| TAE | 6.39% | 14.34% | 8.12% | 9.87% | 9.80% | 10.32% | 7.81% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.11% | 3.53% | 6.06% | |
| 0.69% | 2.05% | 8.15% | |
| 3.50% | 5.66% | 12.29% | |
| 66.67% | 67.74% | 68.75% | |
| 33.33% | 32.26% | 31.25% | |
| 10.04% | 13.66% | 31.48% | |
| -10.36% | -16.81% | -12.13% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.77%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.