Guinness Global Equity Income
·Renta Variable Global
2026
YTD7.20%
Ene2.5%
Feb5.1%
Mar-7.8%
Abr5.9%
May1.3%
Jun0.6%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.56% | 14.07% | 7.82% | 9.55% | 9.64% | 10.02% | 9.57% | |
| 10.50% | 9.54% | 8.68% | 9.53% | 10.72% | 12.84% | 13.04% | |
| TAE | 5.86% | 13.77% | 7.58% | 9.32% | 9.25% | 9.44% | 8.96% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.00% | 2.54% | 5.12% | |
| 0.77% | 2.30% | 9.07% | |
| 3.21% | 5.44% | 10.42% | |
| 67.74% | 69.35% | 81.25% | |
| 32.26% | 30.65% | 18.75% | |
| 9.99% | 13.52% | 30.82% | |
| -10.26% | -16.92% | -3.87% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.27%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.