Guinness Global Equity Income
·Renta Variable Global
2026
YTD10.86%
Ene2.5%
Feb5.1%
Mar-7.8%
Abr5.9%
May1.3%
Jun2.3%
Jul1.8%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.74% | 17.80% | 12.08% | 10.35% | 9.51% | 10.02% | 9.71% | |
| 7.66% | 9.45% | 8.51% | 9.53% | 10.67% | 12.72% | 13.00% | |
| TAE | 27.30% | 18.47% | 12.18% | 10.18% | 9.12% | 9.46% | 9.12% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.07% | 2.47% | 5.12% | |
| 0.78% | 2.32% | 9.30% | |
| 3.20% | 5.43% | 10.42% | |
| 67.91% | 69.84% | 81.25% | |
| 32.09% | 30.16% | 18.75% | |
| 9.99% | 13.52% | 30.82% | |
| -10.26% | -16.92% | -3.87% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.27%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.