Guinness Global Equity Income
·Renta Variable Global
2026
YTD10.54%
Ene2.5%
Feb5.1%
Mar-7.8%
Abr5.9%
May1.3%
Jun2.3%
Jul3.8%
Ago0.7%
Sep-2.9%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.53% | 13.96% | 11.58% | 9.91% | 9.24% | 10.20% | 9.61% | |
| 8.85% | 9.50% | 8.91% | 9.61% | 10.74% | 12.73% | 12.98% | |
| TAE | 14.17% | 14.11% | 11.59% | 9.70% | 8.83% | 9.64% | 9.02% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.03% | 2.47% | 5.12% | |
| 0.77% | 2.32% | 9.28% | |
| 3.20% | 5.43% | 10.42% | |
| 67.72% | 69.84% | 81.25% | |
| 32.28% | 30.16% | 18.75% | |
| 9.99% | 13.52% | 30.82% | |
| -10.26% | -16.92% | -3.87% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.27%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.