Guinness Global Equity Income
·Renta Variable Global
2026
YTD15.24%
Ene2.5%
Feb5.1%
Mar-7.8%
Abr5.9%
May1.3%
Jun2.3%
Jul3.8%
Ago1.9%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.92% | 18.87% | 17.10% | 11.54% | 9.89% | 10.42% | 9.94% | |
| 8.59% | 9.67% | 8.75% | 9.59% | 10.71% | 12.74% | 13.01% | |
| TAE | 45.13% | 19.69% | 17.81% | 11.47% | 9.53% | 9.88% | 9.37% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 2.61% | 5.12% | |
| 0.80% | 2.39% | 9.58% | |
| 3.20% | 5.45% | 10.52% | |
| 68.09% | 69.84% | 81.25% | |
| 31.91% | 30.16% | 18.75% | |
| 9.99% | 13.52% | 30.82% | |
| -10.26% | -16.92% | -3.87% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.27%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.