GuardCap Global Equity
·Renta Variable Global
2026
YTD-7.58%
Ene-2.0%
Feb-0.4%
Mar-8.2%
Abr2.7%
May1.3%
Jun-0.8%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.83% | -16.97% | -13.69% | -1.30% | 2.00% | 9.20% | 8.62% | |
| 11.69% | 11.37% | 10.68% | 10.66% | 12.39% | 14.22% | 14.47% | |
| TAE | -14.45% | -15.38% | -13.01% | -1.81% | 1.21% | 8.33% | 7.66% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.70% | 2.83% | 9.85% | |
| 0.68% | 2.14% | 8.54% | |
| 3.52% | 6.44% | 14.86% | |
| 57.81% | 71.43% | 72.73% | |
| 42.19% | 28.57% | 27.27% | |
| 11.38% | 15.17% | 31.44% | |
| -8.53% | -13.47% | -13.53% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.85%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.