GuardCap Global Equity
·Renta Variable Global
2026
YTD-3.76%
Ene-2.0%
Feb-0.5%
Mar-8.3%
Abr2.6%
May1.2%
Jun-1.4%
Jul8.3%
Ago3.1%
Sep-5.9%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.48% | 5.80% | -3.72% | -0.66% | 0.72% | 8.36% | |
| 14.91% | 13.42% | 12.07% | 11.22% | 12.71% | 14.40% | |
| TAE | 17.95% | 4.91% | -4.26% | -1.25% | -0.09% | 7.42% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.93% | 2.61% | 7.54% | |
| 0.66% | 1.84% | 7.32% | |
| 3.73% | 6.64% | 15.79% | |
| 56.90% | 68.42% | 66.67% | |
| 42.24% | 31.58% | 33.33% | |
| 11.32% | 14.98% | 30.51% | |
| -8.60% | -13.62% | -14.13% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.58%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.