GuardCap Global Equity
·Renta Variable Global
2026
YTD-7.86%
Ene-2.0%
Feb-0.5%
Mar-8.3%
Abr2.6%
May1.2%
Jun-0.8%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.57% | -17.71% | -14.41% | -2.01% | 1.29% | 8.10% | |
| 11.69% | 11.38% | 10.68% | 10.67% | 12.39% | 14.39% | |
| TAE | -15.04% | -15.97% | -13.61% | -2.48% | 0.51% | 7.13% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.89% | 2.77% | 7.54% | |
| 0.64% | 1.76% | 6.86% | |
| 3.65% | 6.71% | 16.20% | |
| 56.64% | 67.57% | 66.67% | |
| 42.48% | 32.43% | 33.33% | |
| 11.32% | 14.98% | 30.51% | |
| -8.60% | -13.62% | -14.13% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.58%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.