GuardCap Global Equity
·Renta Variable Global
2026
YTD0.43%
Ene-2.0%
Feb-0.5%
Mar-8.3%
Abr2.6%
May1.2%
Jun-1.4%
Jul8.3%
Ago1.2%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.16% | 8.17% | 0.97% | 0.95% | 1.43% | 8.90% | |
| 14.19% | 13.27% | 11.62% | 11.06% | 12.60% | 14.42% | |
| TAE | 38.96% | 7.39% | 0.30% | 0.33% | 0.62% | 7.98% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.97% | 2.61% | 7.54% | |
| 0.70% | 1.96% | 7.78% | |
| 3.69% | 6.74% | 15.48% | |
| 57.39% | 68.42% | 77.78% | |
| 41.74% | 31.58% | 22.22% | |
| 11.32% | 14.98% | 30.51% | |
| -8.60% | -13.62% | -14.13% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.58%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.