GuardCap Global Equity
·Renta Variable Global
2026
YTD-5.53%
Ene-2.0%
Feb-0.5%
Mar-8.3%
Abr2.6%
May1.2%
Jun-1.4%
Jul3.1%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35% | -12.64% | -7.37% | -0.44% | 0.70% | 8.27% | |
| 13.04% | 12.98% | 11.48% | 10.99% | 12.54% | 14.41% | |
| TAE | 9.85% | -12.33% | -7.57% | -1.01% | -0.08% | 7.32% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.93% | 2.61% | 7.54% | |
| 0.65% | 1.78% | 7.12% | |
| 3.64% | 6.62% | 15.96% | |
| 57.02% | 68.42% | 66.67% | |
| 42.11% | 31.58% | 33.33% | |
| 11.32% | 14.98% | 30.51% | |
| -8.60% | -13.62% | -14.13% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.58%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.