Groupama Global Disruption
LU1897556517·Renta Variable Global
2026
YTD17.07%
Ene2.1%
Feb4.4%
Mar-5.7%
Abr5.9%
May8.5%
Jun1.9%
Jul-0.5%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.21% | 26.98% | 33.08% | 20.87% | 15.52% | 19.78% | |
| 16.44% | 16.25% | 14.77% | 16.90% | 18.26% | 19.96% | |
| TAE | 59.47% | 28.76% | 36.84% | 21.03% | 14.60% | 19.07% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.98% | 5.20% | 22.89% | |
| 1.51% | 4.52% | 18.47% | |
| 4.49% | 8.11% | 16.54% | |
| 65.93% | 70.97% | 87.50% | |
| 34.07% | 29.03% | 12.50% | |
| 13.30% | 20.74% | 41.30% | |
| -10.40% | -14.79% | -16.47% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.77%
0.00%
0.00%
2.00%
10.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio4.3%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.