GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
IE00BYW5Q247·Renta Variable Emergente
2026
YTD7.65%
Ene3.3%
Feb4.5%
Mar-4.3%
Abr4.9%
May-1.3%
Jun-0.5%
Jul1.1%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.59% | 11.78% | 11.64% | 10.87% | 4.60% | 7.38% | |
| 8.33% | 11.18% | 10.04% | 13.17% | 13.91% | 14.93% | |
| TAE | 4.28% | 11.51% | 11.54% | 10.29% | 3.61% | 6.30% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.69% | 1.14% | 7.65% | |
| 0.59% | 1.72% | 6.62% | |
| 3.56% | 7.11% | 15.54% | |
| 56.48% | 61.11% | 66.67% | |
| 41.67% | 36.11% | 33.33% | |
| 10.65% | 19.41% | 24.33% | |
| -12.47% | -17.57% | -18.86% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.65%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones2.0/5