GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
IE00BYW5Q247·Renta Variable Emergente
2026
YTD7.52%
Ene3.3%
Feb4.5%
Mar-4.3%
Abr4.9%
May-0.9%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.94% | 14.68% | 10.70% | 11.75% | 5.04% | 7.47% | |
| 12.12% | 11.10% | 10.29% | 13.28% | 13.95% | 15.00% | |
| TAE | -2.60% | 14.64% | 10.49% | 11.24% | 4.05% | 6.39% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.69% | 1.24% | 7.52% | |
| 0.60% | 1.77% | 6.61% | |
| 3.59% | 7.22% | 15.54% | |
| 56.60% | 60.00% | 66.67% | |
| 41.51% | 37.14% | 33.33% | |
| 10.65% | 19.41% | 24.33% | |
| -12.47% | -17.57% | -18.86% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.65%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.