GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
IE00BYW5Q247·Renta Variable Emergente
2026
YTD9.02%
Ene3.3%
Feb4.5%
Mar-4.3%
Abr4.9%
May-1.3%
Jun-0.5%
Jul3.7%
Ago-1.3%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.30% | 7.17% | 14.16% | 10.25% | 4.53% | 7.47% | |
| 9.29% | 10.84% | 9.82% | 13.15% | 13.81% | 14.89% | |
| TAE | -2.67% | 6.64% | 14.36% | 9.61% | 3.56% | 6.40% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.59% | 1.79% | 9.02% | |
| 0.60% | 1.76% | 6.77% | |
| 3.56% | 7.11% | 15.56% | |
| 55.96% | 61.11% | 66.67% | |
| 42.20% | 36.11% | 33.33% | |
| 10.65% | 19.41% | 24.33% | |
| -12.47% | -17.57% | -18.86% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.65%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones2.0/5