GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
IE00BYW5Q247·Renta Variable Emergente
2026
YTD10.14%
Ene3.3%
Feb4.5%
Mar-4.3%
Abr4.9%
May-1.3%
Jun-0.5%
Jul3.7%
Ago-3.6%
Sep3.4%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.78% | 11.81% | 15.40% | 9.35% | 4.75% | 7.51% | |
| 10.93% | 11.05% | 10.38% | 13.18% | 13.83% | 14.87% | |
| TAE | 16.55% | 11.57% | 15.69% | 8.66% | 3.77% | 6.45% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.69% | 2.05% | 10.14% | |
| 0.60% | 1.79% | 6.90% | |
| 3.58% | 7.11% | 15.58% | |
| 56.36% | 61.11% | 66.67% | |
| 41.82% | 36.11% | 33.33% | |
| 10.65% | 19.41% | 24.33% | |
| -12.47% | -17.57% | -18.86% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.65%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones2.0/5