GBVIII River Global FI
ES0131445027·Mixto Agresivo Global
2026
YTD10.78%
Ene1.0%
Feb3.3%
Mar-1.6%
Abr1.8%
May4.3%
Jun0.1%
Jul-1.5%
Ago1.8%
Sep1.2%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.40% | 10.49% | 15.25% | 15.68% | 5.73% | 5.25% | |
| 12.93% | 13.90% | 13.77% | 15.83% | 13.80% | 21.59% | |
| TAE | 18.80% | 10.14% | 15.52% | 15.56% | 4.93% | 2.94% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -0.10% | 0.97% | 7.82% | |
| 0.46% | 1.86% | 4.97% | |
| 6.41% | 14.37% | 15.48% | |
| 48.94% | 51.61% | 62.50% | |
| 51.06% | 48.39% | 37.50% | |
| 28.10% | 64.92% | 27.25% | |
| -22.09% | -29.53% | -21.35% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.88%
0.00%
0.00%
0.60%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.