GBVIII River Global FI
ES0131445027·Mixto Agresivo Global
2026
YTD8.94%
Ene1.0%
Feb3.3%
Mar-1.6%
Abr1.8%
May4.3%
Jun0.1%
Jul-1.5%
Ago1.3%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.44% | 12.95% | 22.23% | 15.02% | 5.31% | 5.10% | |
| 14.60% | 14.34% | 13.99% | 15.72% | 13.70% | 21.69% | |
| TAE | 18.49% | 12.79% | 23.87% | 14.82% | 4.51% | 2.76% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -0.14% | -0.25% | 7.37% | |
| 0.45% | 1.80% | 4.74% | |
| 6.45% | 14.38% | 15.40% | |
| 48.39% | 48.39% | 62.50% | |
| 51.61% | 51.61% | 37.50% | |
| 28.10% | 64.92% | 27.25% | |
| -22.09% | -29.53% | -21.35% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.88%
0.00%
0.00%
0.60%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.