GBVIII River Global FI
ES0131445027·Mixto Agresivo Global
2026
YTD10.01%
Ene1.0%
Feb3.3%
Mar-1.6%
Abr1.8%
May4.3%
Jun0.1%
Jul-1.5%
Ago2.3%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.92% | 15.87% | 23.12% | 15.48% | 5.51% | 5.22% | |
| 14.60% | 14.38% | 13.99% | 15.73% | 13.70% | 21.69% | |
| TAE | 22.94% | 16.15% | 25.01% | 15.35% | 4.71% | 2.88% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -0.14% | 0.72% | 7.82% | |
| 0.46% | 1.83% | 4.88% | |
| 6.45% | 14.37% | 15.44% | |
| 48.39% | 51.61% | 62.50% | |
| 51.61% | 48.39% | 37.50% | |
| 28.10% | 64.92% | 27.25% | |
| -22.09% | -29.53% | -21.35% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.88%
0.00%
0.00%
0.60%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.