GBVIII River Global FI
ES0131445027·Mixto Agresivo Global
2026
YTD8.04%
Ene1.0%
Feb3.3%
Mar-1.6%
Abr1.8%
May4.3%
Jun-0.9%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.58% | 19.03% | 23.87% | 15.16% | 4.66% | 5.06% | |
| 15.04% | 14.48% | 14.16% | 15.55% | 13.68% | 21.81% | |
| TAE | 8.77% | 19.27% | 25.71% | 15.03% | 3.82% | 2.69% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -0.28% | 0.04% | 6.92% | |
| 0.45% | 1.83% | 4.63% | |
| 6.52% | 14.61% | 15.36% | |
| 47.25% | 50.00% | 62.50% | |
| 52.75% | 50.00% | 37.50% | |
| 28.10% | 64.92% | 27.25% | |
| -22.09% | -29.53% | -21.35% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.88%
0.00%
0.00%
0.60%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.