GBVIII Adarve Altea FI
ES0131445076·Renta Variable Global
2026
YTD16.19%
Ene5.1%
Feb6.8%
Mar-7.1%
Abr6.7%
May4.6%
Jun2.7%
Jul-0.0%
Ago-1.0%
Sep-1.8%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.12% | 19.32% | 17.93% | 13.78% | 7.38% | 9.77% | |
| 11.06% | 12.54% | 11.75% | 11.55% | 11.93% | 14.10% | |
| TAE | -5.77% | 20.67% | 18.99% | 14.06% | 6.90% | 8.84% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.99% | 2.63% | 5.39% | |
| 0.82% | 2.71% | 8.91% | |
| 4.76% | 9.59% | 11.23% | |
| 61.63% | 67.86% | 85.71% | |
| 38.37% | 32.14% | 14.29% | |
| 12.39% | 18.66% | 25.49% | |
| -21.51% | -31.53% | -5.35% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.15%
0.00%
0.00%
1.00%
0.00%
0.07%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio23.8%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones4.0/5