Gamma Global
ES0140794001·Mixto Defensivo Global·5
2026
YTD6.53%
Ene1.4%
Feb1.5%
Mar-0.3%
Abr1.8%
May0.7%
Jun-0.0%
Jul1.1%
Ago0.2%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.63% | 9.66% | 7.73% | 8.07% | 6.90% | 6.92% | |
| 1.42% | 2.09% | 1.93% | 2.39% | 3.75% | 3.79% | |
| TAE | 7.13% | 10.38% | 8.29% | 8.66% | 7.22% | 7.23% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.72% | 1.71% | 6.53% | |
| 0.59% | 1.56% | 6.10% | |
| 1.05% | 1.56% | 2.43% | |
| 78.69% | 80.00% | 100.00% | |
| 21.31% | 20.00% | 0.00% | |
| 2.87% | 3.95% | 8.60% | |
| -2.70% | -2.45% | 2.85% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.86%
0.00%
0.00%
0.75%
9.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos5
En carteras15
Peso medio18.0%
Inversores14
Rating de la comunidad2 reseñas
Transparencia4.5/5
Rendimiento4.5/5
Comisiones4.0/5