Gamma Global
ES0140794001·Mixto Defensivo Global·5
2026
YTD5.26%
Ene1.4%
Feb1.5%
Mar-0.3%
Abr1.8%
May0.7%
Jun-0.0%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15% | 10.16% | 8.62% | 8.07% | 6.89% | |
| 2.23% | 2.32% | 2.09% | 2.44% | 3.84% | |
| TAE | 8.53% | 10.88% | 9.24% | 8.66% | 7.20% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.72% | 1.88% | 5.26% | |
| 0.59% | 1.58% | 5.85% | |
| 1.07% | 1.60% | 2.44% | |
| 77.97% | 78.95% | 100.00% | |
| 22.03% | 21.05% | 0.00% | |
| 2.87% | 3.95% | 8.60% | |
| -2.70% | -2.45% | 2.85% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.86%
0.00%
0.00%
0.75%
9.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos5
En carteras13
Peso medio20.3%
Inversores12
Rating de la comunidad2 reseñas
Transparencia4.5/5
Rendimiento4.5/5
Comisiones4.0/5