Gamma Global
ES0140794001·Mixto Defensivo Global·5
2026
YTD7.41%
Ene1.4%
Feb1.5%
Mar-0.3%
Abr1.8%
May0.7%
Jun-0.0%
Jul1.1%
Ago0.8%
Sep0.2%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.49% | 9.12% | 7.43% | 8.11% | 6.48% | 6.94% | |
| 1.25% | 1.89% | 1.89% | 2.37% | 3.65% | 3.75% | |
| TAE | 8.09% | 9.77% | 7.93% | 8.71% | 6.78% | 7.26% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.72% | 1.98% | 7.41% | |
| 0.59% | 1.60% | 6.28% | |
| 1.05% | 1.56% | 2.50% | |
| 79.03% | 80.00% | 100.00% | |
| 20.97% | 20.00% | 0.00% | |
| 2.87% | 3.95% | 8.60% | |
| -2.70% | -2.45% | 2.85% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.86%
0.00%
0.00%
0.75%
9.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos5
En carteras16
Peso medio17.8%
Inversores14
Rating de la comunidad2 reseñas
Transparencia4.5/5
Rendimiento4.5/5
Comisiones4.0/5