Gamma Global
ES0140794001·Mixto Defensivo Global·5
2026
YTD6.19%
Ene1.4%
Feb1.5%
Mar-0.3%
Abr1.8%
May0.7%
Jun-0.0%
Jul0.9%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.22% | 10.68% | 7.83% | 8.06% | 6.99% | 6.89% | |
| 1.46% | 2.17% | 2.06% | 2.39% | 3.76% | 3.80% | |
| TAE | 7.63% | 11.63% | 8.38% | 8.64% | 7.31% | 7.20% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.72% | 1.71% | 6.19% | |
| 0.59% | 1.55% | 6.04% | |
| 1.06% | 1.56% | 2.42% | |
| 78.33% | 80.00% | 100.00% | |
| 21.67% | 20.00% | 0.00% | |
| 2.87% | 3.95% | 8.60% | |
| -2.70% | -2.45% | 2.85% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.86%
0.00%
0.00%
0.75%
9.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos5
En carteras15
Peso medio18.0%
Inversores14
Rating de la comunidad2 reseñas
Transparencia4.5/5
Rendimiento4.5/5
Comisiones4.0/5