Fundsmith Equity Fund
LU0690375182·Renta Variable Global·2
2026
YTD-2.64%
Ene-0.5%
Feb-1.6%
Mar-8.5%
Abr3.6%
May5.5%
Jun0.3%
Jul0.8%
Ago2.3%
Sep-3.9%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80% | 7.52% | -1.19% | 3.39% | 1.96% | 9.38% | 13.21% | |
| 11.03% | 11.96% | 12.15% | 13.88% | 15.05% | 14.85% | 14.14% | |
| TAE | 0.21% | 6.99% | -1.90% | 2.44% | 0.82% | 8.52% | 12.78% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.38% | 3.38% | 13.61% | |
| 1.06% | 3.13% | 12.86% | |
| 3.59% | 6.55% | 14.16% | |
| 66.29% | 71.19% | 80.00% | |
| 33.71% | 28.81% | 20.00% | |
| 10.88% | 20.19% | 32.50% | |
| -10.31% | -11.52% | -17.34% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.08%
0.00%
0.00%
1.00%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras1
Peso medio10.0%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento2.0/5
Comisiones3.0/5