FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund
IE00B7MC4336·Renta Variable Small Cap Global
2026
YTD29.38%
Ene8.9%
Feb2.6%
Mar-5.7%
Abr14.7%
May3.3%
Jun3.6%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.89% | 54.15% | 43.32% | 18.70% | 10.01% | 14.01% | 11.83% | |
| 22.98% | 21.94% | 21.98% | 23.28% | 24.29% | 25.56% | 23.84% | |
| TAE | 128.97% | 66.65% | 50.06% | 17.25% | 7.28% | 11.28% | 9.34% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.32% | 3.08% | 15.40% | |
| 0.97% | 2.97% | 9.17% | |
| 6.64% | 12.23% | 18.72% | |
| 59.38% | 71.70% | 69.23% | |
| 40.63% | 28.30% | 30.77% | |
| 22.75% | 37.85% | 29.38% | |
| -28.45% | -38.29% | -23.88% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Información general
EUR
Sí
Acumulación
22/6/2026
Diaria
328.46 EUR
1000 EUR
Comisiones
1.98%
5.00%
0.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.