Franklin Technology Fund
LU0260870158·Renta Variable Sector Tecnológico
+19,91 %
+15,34 %
25,97 %
-47,48 %
+24,57 %
+19,54 %
+36,80 %
+117,38 %
+97,30 %
2026
YTD19.91%
Ene-0.8%
Feb-2.4%
Mar-3.1%
Abr17.4%
May8.8%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.8Ene 2026: -0.81% | -2.4Feb 2026: -2.37% | -3.1Mar 2026: -3.07% | 17.4Abr 2026: 17.39% | 8.8May 2026: 8.83% | Jun 2026: sin datos | Jul 2026: sin datos | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 19.9YTD 2026: 19.91% |
| 2025 | 2.5Ene 2025: 2.49% | -5.9Feb 2025: -5.88% | -14.4Mar 2025: -14.42% | -1.3Abr 2025: -1.30% | 11.3May 2025: 11.27% | 5.9Jun 2025: 5.90% | 6.7Jul 2025: 6.65% | -2.1Ago 2025: -2.14% | 5.5Sep 2025: 5.50% | 6.8Oct 2025: 6.79% | -5.5Nov 2025: -5.48% | -1.5Dic 2025: -1.52% | 5.1YTD 2025: 5.11% |
| 2024 | 6.0Ene 2024: 6.01% | 7.7Feb 2024: 7.67% | 1.1Mar 2024: 1.07% | -4.6Abr 2024: -4.55% | 1.6May 2024: 1.56% | 9.9Jun 2024: 9.90% | -4.5Jul 2024: -4.54% | -0.8Ago 2024: -0.77% | 1.3Sep 2024: 1.29% | 2.3Oct 2024: 2.31% | 8.6Nov 2024: 8.62% | 2.4Dic 2024: 2.39% | 34.2YTD 2024: 34.18% |
| 2023 | 11.0Ene 2023: 11.04% | 2.1Feb 2023: 2.10% | 4.1Mar 2023: 4.09% | -5.0Abr 2023: -5.02% | 15.6May 2023: 15.60% | 4.3Jun 2023: 4.26% | 3.7Jul 2023: 3.70% | -1.7Ago 2023: -1.73% | -4.0Sep 2023: -4.01% | -3.4Oct 2023: -3.41% | 11.3Nov 2023: 11.30% | 4.2Dic 2023: 4.23% | 48.1YTD 2023: 48.07% |
| 2022 | -12.2Ene 2022: -12.24% | -4.6Feb 2022: -4.64% | 2.0Mar 2022: 1.96% | -12.3Abr 2022: -12.28% | -6.9May 2022: -6.94% | -7.5Jun 2022: -7.49% | 17.2Jul 2022: 17.18% | -3.2Ago 2022: -3.25% | -10.2Sep 2022: -10.23% | 2.8Oct 2022: 2.83% | -2.2Nov 2022: -2.15% | -10.4Dic 2022: -10.43% | -40.9YTD 2022: -40.89% |
| 2021 | 2.6Ene 2021: 2.65% | 3.7Feb 2021: 3.68% | -0.4Mar 2021: -0.41% | 3.2Abr 2021: 3.15% | -3.1May 2021: -3.11% | 13.1Jun 2021: 13.08% | 0.8Jul 2021: 0.76% | 4.9Ago 2021: 4.85% | -2.9Sep 2021: -2.94% | 10.0Oct 2021: 10.00% | 1.1Nov 2021: 1.12% | -3.2Dic 2021: -3.20% | 32.3YTD 2021: 32.25% |
| 2020 | 5.3Ene 2020: 5.27% | -3.5Feb 2020: -3.45% | -9.9Mar 2020: -9.91% | 15.9Abr 2020: 15.89% | 9.4May 2020: 9.40% | 6.9Jun 2020: 6.87% | 1.9Jul 2020: 1.92% | 8.0Ago 2020: 8.00% | -1.5Sep 2020: -1.54% | 0.0Oct 2020: 0.03% | 8.6Nov 2020: 8.63% | 1.3Dic 2020: 1.31% | 48.0YTD 2020: 48.02% |
| 2019 | 12.4Ene 2019: 12.43% | 7.1Feb 2019: 7.13% | 4.7Mar 2019: 4.69% | 6.5Abr 2019: 6.52% | -8.5May 2019: -8.52% | 4.7Jun 2019: 4.65% | 4.9Jul 2019: 4.86% | -2.5Ago 2019: -2.54% | 0.3Sep 2019: 0.30% | -0.4Oct 2019: -0.40% | 6.7Nov 2019: 6.66% | 0.7Dic 2019: 0.70% | 41.0YTD 2019: 41.03% |
| 2018 | 5.3Ene 2018: 5.30% | 1.5Feb 2018: 1.52% | -1.8Mar 2018: -1.83% | 1.7Abr 2018: 1.73% | 9.6May 2018: 9.61% | -0.8Jun 2018: -0.83% | 0.8Jul 2018: 0.84% | 7.4Ago 2018: 7.39% | -1.7Sep 2018: -1.67% | -8.8Oct 2018: -8.81% | 3.2Nov 2018: 3.16% | -8.7Dic 2018: -8.70% | 6.1YTD 2018: 6.14% |
| 2017 | 4.7Ene 2017: 4.72% | 5.4Feb 2017: 5.41% | 1.6Mar 2017: 1.55% | 1.0Abr 2017: 0.99% | 2.3May 2017: 2.35% | -2.7Jun 2017: -2.74% | 0.8Jul 2017: 0.84% | 2.3Ago 2017: 2.26% | 1.8Sep 2017: 1.77% | 7.7Oct 2017: 7.69% | -2.4Nov 2017: -2.42% | -1.1Dic 2017: -1.10% | 22.9YTD 2017: 22.90% |
| 2016 | -8.3Ene 2016: -8.33% | -2.6Feb 2016: -2.58% | 3.9Mar 2016: 3.92% | -2.3Abr 2016: -2.35% | 7.5May 2016: 7.52% | -1.2Jun 2016: -1.17% | 6.1Jul 2016: 6.10% | 2.6Ago 2016: 2.59% | 2.2Sep 2016: 2.17% | 1.4Oct 2016: 1.41% | 2.5Nov 2016: 2.53% | -0.9Dic 2016: -0.85% | 10.4YTD 2016: 10.42% |
| 2015 | 4.8Ene 2015: 4.75% | 9.1Feb 2015: 9.07% | 2.2Mar 2015: 2.18% | -3.8Abr 2015: -3.78% | 4.9May 2015: 4.93% | -3.7Jun 2015: -3.74% | 4.3Jul 2015: 4.29% | -8.1Ago 2015: -8.13% | -1.5Sep 2015: -1.46% | 11.0Oct 2015: 10.98% | 5.8Nov 2015: 5.80% | -5.0Dic 2015: -5.04% | 19.5YTD 2015: 19.46% |
| 2014 | 1.8Ene 2014: 1.75% | 5.2Feb 2014: 5.17% | -3.1Mar 2014: -3.14% | -5.2Abr 2014: -5.22% | 5.2May 2014: 5.21% | 4.1Jun 2014: 4.10% | -0.7Jul 2014: -0.68% | 7.7Ago 2014: 7.66% | 1.9Sep 2014: 1.91% | 3.1Oct 2014: 3.12% | 4.4Nov 2014: 4.35% | 2.4Dic 2014: 2.43% | 29.2YTD 2014: 29.24% |
| 2013 | 1.1Ene 2013: 1.06% | 4.0Feb 2013: 4.02% | 3.5Mar 2013: 3.53% | -5.2Abr 2013: -5.19% | 5.7May 2013: 5.65% | -2.4Jun 2013: -2.43% | 3.2Jul 2013: 3.16% | 0.6Ago 2013: 0.64% | 3.0Sep 2013: 3.04% | 0.6Oct 2013: 0.62% | 1.4Nov 2013: 1.39% | 4.1Dic 2013: 4.11% | 20.8YTD 2013: 20.85% |
| 2012 | 8.2Ene 2012: 8.19% | 2.8Feb 2012: 2.82% | 3.6Mar 2012: 3.60% | -3.1Abr 2012: -3.14% | -4.1May 2012: -4.10% | 0.2Jun 2012: 0.18% | 1.6Jul 2012: 1.60% | 1.7Ago 2012: 1.75% | 0.5Sep 2012: 0.52% | -6.2Oct 2012: -6.15% | 2.4Nov 2012: 2.37% | 0.7Dic 2012: 0.71% | 7.8YTD 2012: 7.81% |
| 2011 | 3.0Ene 2011: 3.05% | 2.6Feb 2011: 2.59% | -2.7Mar 2011: -2.70% | -2.0Abr 2011: -2.04% | 2.3May 2011: 2.27% | -2.6Jun 2011: -2.59% | -4.4Jul 2011: -4.36% | -6.7Ago 2011: -6.75% | 1.3Sep 2011: 1.28% | 8.8Oct 2011: 8.82% | 1.0Nov 2011: 0.97% | 0.4Dic 2011: 0.38% | 0.0YTD 2011: 0.00% |
| 2010 | -4.1Ene 2010: -4.13% | 5.3Feb 2010: 5.32% | 8.9Mar 2010: 8.89% | 3.1Abr 2010: 3.09% | 1.7May 2010: 1.71% | -4.4Jun 2010: -4.42% | 0.4Jul 2010: 0.44% | -2.4Ago 2010: -2.41% | 4.5Sep 2010: 4.49% | 3.2Oct 2010: 3.23% | 9.4Nov 2010: 9.38% | Dic 2010: sin datos | 27.4YTD 2010: 27.43% |
| 2009 | 8.9Ene 2009: 8.91% | -4.3Feb 2009: -4.27% | 4.5Mar 2009: 4.46% | 13.9Abr 2009: 13.88% | May 2009: sin datos | 1.2Jun 2009: 1.25% | 8.0Jul 2009: 8.02% | -1.4Ago 2009: -1.43% | 5.2Sep 2009: 5.22% | -3.0Oct 2009: -3.03% | 4.0Nov 2009: 3.98% | 12.6Dic 2009: 12.57% | 59.7YTD 2009: 59.69% |
| 2008 | -15.7Ene 2008: -15.66% | -2.0Feb 2008: -2.00% | -6.7Mar 2008: -6.71% | 10.9Abr 2008: 10.94% | 7.9May 2008: 7.89% | -9.7Jun 2008: -9.66% | 2.6Jul 2008: 2.60% | Ago 2008: sin datos | -9.9Sep 2008: -9.86% | -5.0Oct 2008: -5.00% | Nov 2008: sin datos | -15.1Dic 2008: -15.13% | -37.8YTD 2008: -37.83% |
| 2007 | 1.5Ene 2007: 1.52% | -0.7Feb 2007: -0.75% | 0.0Mar 2007: 0.00% | 2.3Abr 2007: 2.26% | 4.7May 2007: 4.66% | 0.0Jun 2007: 0.00% | -0.5Jul 2007: -0.47% | -0.9Ago 2007: -0.94% | Sep 2007: sin datos | 6.4Oct 2007: 6.41% | -7.1Nov 2007: -7.14% | -0.2Dic 2007: -0.24% | 4.8YTD 2007: 4.80% |
| 2006 | Ene 2006: sin datos | Feb 2006: sin datos | Mar 2006: sin datos | Abr 2006: sin datos | May 2006: sin datos | Jun 2006: sin datos | Jul 2006: sin datos | Ago 2006: sin datos | Sep 2006: sin datos | 2.6Oct 2006: 2.60% | 0.5Nov 2006: 0.51% | Dic 2006: sin datos | 3.1YTD 2006: 3.13% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.80%
5.00%
0.00%
1.60%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.