First Eagle Amundi International
·Mixto Moderado Global
2026
YTD5.87%
Ene3.8%
Feb4.3%
Mar-6.9%
Abr2.8%
May2.4%
Jun-0.2%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55% | 12.69% | 17.47% | 12.36% | 9.69% | 8.58% | 9.32% | |
| 9.94% | 9.51% | 8.13% | 9.19% | 9.84% | 10.95% | 10.84% | |
| TAE | 1.03% | 12.52% | 18.47% | 12.56% | 9.59% | 8.25% | 9.04% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.81% | 2.66% | 9.47% | |
| 0.77% | 2.25% | 8.75% | |
| 2.83% | 5.16% | 8.37% | |
| 64.00% | 75.86% | 73.33% | |
| 36.00% | 24.14% | 26.67% | |
| 10.21% | 14.64% | 22.00% | |
| -11.65% | -18.28% | -4.08% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.17%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.