First Eagle Amundi International
·Mixto Moderado Global
2026
YTD8.72%
Ene3.7%
Feb4.2%
Mar-7.0%
Abr2.7%
May2.3%
Jun-1.1%
Jul3.0%
Ago2.9%
Sep-1.8%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.87% | 9.15% | 15.54% | 12.13% | 9.25% | 7.58% | 7.79% | |
| 8.71% | 9.23% | 8.71% | 9.33% | 9.96% | 11.00% | 10.81% | |
| TAE | 14.82% | 9.05% | 16.31% | 12.31% | 9.09% | 7.17% | 7.42% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.73% | 2.45% | 8.34% | |
| 0.63% | 1.91% | 7.51% | |
| 2.81% | 5.12% | 8.23% | |
| 61.90% | 73.02% | 75.00% | |
| 38.10% | 26.98% | 25.00% | |
| 10.11% | 14.35% | 20.80% | |
| -11.73% | -18.58% | -5.19% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.27%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.