First Eagle Amundi International
·Mixto Moderado Global
2026
YTD5.41%
Ene3.7%
Feb4.2%
Mar-7.0%
Abr2.7%
May2.3%
Jun-0.2%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42% | 11.66% | 17.14% | 11.53% | 8.77% | 7.62% | 7.71% | |
| 9.94% | 9.51% | 8.22% | 9.23% | 9.86% | 10.98% | 10.85% | |
| TAE | -0.07% | 11.40% | 18.07% | 11.64% | 8.59% | 7.22% | 7.33% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.70% | 2.33% | 8.00% | |
| 0.62% | 1.90% | 7.30% | |
| 2.81% | 5.16% | 8.24% | |
| 61.83% | 72.58% | 75.00% | |
| 38.17% | 27.42% | 25.00% | |
| 10.11% | 14.35% | 20.80% | |
| -11.73% | -18.58% | -5.19% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.27%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.