First Eagle Amundi International
·Mixto Moderado Global
2026
YTD6.01%
Ene3.7%
Feb4.2%
Mar-7.0%
Abr2.7%
May2.3%
Jun-1.1%
Jul1.5%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.08% | 4.16% | 17.87% | 11.62% | 8.77% | 7.24% | 7.69% | |
| 7.95% | 9.42% | 8.50% | 9.30% | 9.88% | 10.98% | 10.83% | |
| TAE | 7.84% | 3.73% | 18.98% | 11.70% | 8.57% | 6.80% | 7.31% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.73% | 2.21% | 8.00% | |
| 0.62% | 1.87% | 7.34% | |
| 2.81% | 5.11% | 8.23% | |
| 62.03% | 73.02% | 75.00% | |
| 37.97% | 26.98% | 25.00% | |
| 10.11% | 14.35% | 20.80% | |
| -11.73% | -18.58% | -5.19% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.27%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.