First Eagle Amundi International
·Mixto Moderado Global
2026
YTD9.63%
Ene3.7%
Feb4.2%
Mar-7.0%
Abr2.7%
May2.3%
Jun-1.1%
Jul3.0%
Ago1.9%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.23% | 10.16% | 19.87% | 12.77% | 9.39% | 7.49% | 7.89% | |
| 8.51% | 9.47% | 8.48% | 9.33% | 9.91% | 11.00% | 10.83% | |
| TAE | 26.72% | 10.04% | 21.37% | 12.99% | 9.24% | 7.07% | 7.52% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.74% | 2.45% | 8.34% | |
| 0.64% | 1.93% | 7.56% | |
| 2.81% | 5.13% | 8.24% | |
| 62.23% | 73.02% | 75.00% | |
| 37.77% | 26.98% | 25.00% | |
| 10.11% | 14.35% | 20.80% | |
| -11.73% | -18.58% | -5.19% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.27%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.