Fidelity MSCI World Index Fund
·Renta Variable Global·2
2026
YTD12.82%
Ene0.9%
Feb1.5%
Mar-4.0%
Abr7.6%
May5.1%
Jun1.3%
Jul-0.1%
Ago1.6%
Sep-1.3%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.52% | 21.49% | 17.15% | 15.85% | 11.58% | 13.14% | |
| 9.68% | 10.54% | 10.53% | 12.78% | 13.99% | 15.83% | |
| TAE | 18.17% | 24.11% | 18.52% | 16.65% | 11.44% | 12.90% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.41% | 4.19% | 16.19% | |
| 1.12% | 3.42% | 15.00% | |
| 4.11% | 7.46% | 14.84% | |
| 65.69% | 79.41% | 87.50% | |
| 34.31% | 20.59% | 12.50% | |
| 11.11% | 16.58% | 30.97% | |
| -13.07% | -19.18% | -12.63% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.12%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras13
Peso medio30.7%
Inversores13
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones5.0/5