Fidelity MSCI World Index Fund
·Renta Variable Global·2
2026
YTD15.17%
Ene0.9%
Feb1.5%
Mar-4.0%
Abr7.6%
May5.1%
Jun1.3%
Jul-0.1%
Ago2.3%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.70% | 28.17% | 21.71% | 17.00% | 12.14% | 13.54% | |
| 10.46% | 10.94% | 10.47% | 12.83% | 13.97% | 15.91% | |
| TAE | 36.81% | 32.64% | 24.20% | 18.01% | 12.09% | 13.34% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.49% | 4.19% | 17.36% | |
| 1.15% | 3.48% | 15.30% | |
| 4.12% | 7.44% | 14.82% | |
| 66.34% | 79.41% | 87.50% | |
| 33.66% | 20.59% | 12.50% | |
| 11.11% | 16.58% | 30.97% | |
| -13.07% | -19.18% | -12.63% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.12%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras14
Peso medio29.4%
Inversores14
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones5.0/5