Fidelity MSCI World Index Fund
·Renta Variable Global·2
2026
YTD12.62%
Ene0.9%
Feb1.5%
Mar-4.0%
Abr7.6%
May5.1%
Jun1.3%
Jul-0.1%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.80% | 21.66% | 18.89% | 15.90% | 11.90% | 13.32% | |
| 9.89% | 10.81% | 10.60% | 12.81% | 13.94% | 15.91% | |
| TAE | 31.30% | 24.11% | 20.62% | 16.66% | 11.81% | 13.08% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.41% | 4.19% | 16.09% | |
| 1.14% | 3.41% | 14.98% | |
| 4.14% | 7.46% | 14.85% | |
| 66.00% | 76.47% | 87.50% | |
| 34.00% | 23.53% | 12.50% | |
| 11.11% | 16.58% | 30.97% | |
| -13.07% | -19.18% | -12.63% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.12%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras14
Peso medio29.4%
Inversores14
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones5.0/5