Fidelity MSCI World Index Fund
·Renta Variable Global·1
2026
YTD9.96%
Ene0.9%
Feb1.5%
Mar-4.0%
Abr7.6%
May5.1%
Jun-1.1%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.27% | 19.11% | 19.84% | 15.82% | 12.27% | 13.23% | |
| 11.80% | 11.09% | 10.36% | 12.76% | 13.97% | 15.99% | |
| TAE | 36.75% | 20.57% | 21.86% | 16.61% | 12.24% | 12.96% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.49% | 4.95% | 14.76% | |
| 1.13% | 3.43% | 14.65% | |
| 4.17% | 7.44% | 14.94% | |
| 65.66% | 78.79% | 87.50% | |
| 34.34% | 21.21% | 12.50% | |
| 11.11% | 16.58% | 30.97% | |
| -13.07% | -19.18% | -12.63% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.12%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras13
Peso medio29.4%
Inversores12
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones5.0/5